This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Move version from lib/ to cpan/
[perl5.git] / lib / unicore / CJKRadicals.txt
CommitLineData
83d881f0
KW
1# CJKRadicals-6.2.0.txt
2# Date: 2012-05-15, 21:08:00 GMT [RC, KW]
283b82dc
KW
3#
4# Unicode Character Database
83d881f0 5# Copyright (c) 1991-2012 Unicode, Inc.
283b82dc
KW
6# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
7# For documentation, see http://www.unicode.org/reports/tr38/
8#
9# Mapping from radical numbers to characters.
10#
11# This data file provides a mapping from the radical numbers used
12# in the kRSUnicode property to the corresponding character
13# in the CJK Radical block or the CJK Radicals Supplement block, as
14# well as to a CJK Unified Ideograph which is formed from that radical
15# only.
16#
17# There is one line per radical number. Each line contains three
18# fields, separated by a semicolon (';'). The first field is the
19# radical number. The second field is the CJK Radical character. The third
20# field is the CJK Unified Ideograph.
21#
22# Radical numbers match the regular expression [0-9]{1,3}\'?
23# and in particular they can end with a U+0027 ' APOSTROPHE.
24#
25# This file was created for Unicode 5.2 by Richard Cook.
bd84d130 26# Updated for Unicode 6.0 by Richard Cook.
83d881f0 27# Updated for Unicode 6.1 and 6.2 by Ken Whistler.
283b82dc
KW
28#
29# ####################################################
30
311; 2F00; 4E00
322; 2F01; 4E28
333; 2F02; 4E36
344; 2F03; 4E3F
355; 2F04; 4E59
366; 2F05; 4E85
377; 2F06; 4E8C
388; 2F07; 4EA0
399; 2F08; 4EBA
4010; 2F09; 513F
4111; 2F0A; 5165
4212; 2F0B; 516B
4313; 2F0C; 5182
4414; 2F0D; 5196
4515; 2F0E; 51AB
4616; 2F0F; 51E0
4717; 2F10; 51F5
4818; 2F11; 5200
4919; 2F12; 529B
5020; 2F13; 52F9
5121; 2F14; 5315
5222; 2F15; 531A
5323; 2F16; 5338
5424; 2F17; 5341
5525; 2F18; 535C
5626; 2F19; 5369
5727; 2F1A; 5382
5828; 2F1B; 53B6
5929; 2F1C; 53C8
6030; 2F1D; 53E3
6131; 2F1E; 56D7
6232; 2F1F; 571F
6333; 2F20; 58EB
6434; 2F21; 5902
6535; 2F22; 590A
6636; 2F23; 5915
6737; 2F24; 5927
6838; 2F25; 5973
6939; 2F26; 5B50
7040; 2F27; 5B80
7141; 2F28; 5BF8
7242; 2F29; 5C0F
7343; 2F2A; 5C22
7444; 2F2B; 5C38
7545; 2F2C; 5C6E
7646; 2F2D; 5C71
7747; 2F2E; 5DDB
7848; 2F2F; 5DE5
7949; 2F30; 5DF1
8050; 2F31; 5DFE
8151; 2F32; 5E72
8252; 2F33; 5E7A
8353; 2F34; 5E7F
8454; 2F35; 5EF4
8555; 2F36; 5EFE
8656; 2F37; 5F0B
8757; 2F38; 5F13
8858; 2F39; 5F50
8959; 2F3A; 5F61
9060; 2F3B; 5F73
9161; 2F3C; 5FC3
9262; 2F3D; 6208
9363; 2F3E; 6236
9464; 2F3F; 624B
9565; 2F40; 652F
9666; 2F41; 6534
9767; 2F42; 6587
9868; 2F43; 6597
9969; 2F44; 65A4
10070; 2F45; 65B9
10171; 2F46; 65E0
10272; 2F47; 65E5
10373; 2F48; 66F0
10474; 2F49; 6708
10575; 2F4A; 6728
10676; 2F4B; 6B20
10777; 2F4C; 6B62
10878; 2F4D; 6B79
10979; 2F4E; 6BB3
11080; 2F4F; 6BCB
11181; 2F50; 6BD4
11282; 2F51; 6BDB
11383; 2F52; 6C0F
11484; 2F53; 6C14
11585; 2F54; 6C34
11686; 2F55; 706B
11787; 2F56; 722A
11888; 2F57; 7236
11989; 2F58; 723B
12090; 2F59; 723F
bd84d130 12190'; 2EA6; 4E2C
283b82dc
KW
12291; 2F5A; 7247
12392; 2F5B; 7259
12493; 2F5C; 725B
12594; 2F5D; 72AC
12695; 2F5E; 7384
12796; 2F5F; 7389
12897; 2F60; 74DC
12998; 2F61; 74E6
13099; 2F62; 7518
131100; 2F63; 751F
132101; 2F64; 7528
133102; 2F65; 7530
134103; 2F66; 758B
135104; 2F67; 7592
136105; 2F68; 7676
137106; 2F69; 767D
138107; 2F6A; 76AE
139108; 2F6B; 76BF
140109; 2F6C; 76EE
141110; 2F6D; 77DB
142111; 2F6E; 77E2
143112; 2F6F; 77F3
144113; 2F70; 793A
145114; 2F71; 79B8
146115; 2F72; 79BE
147116; 2F73; 7A74
148117; 2F74; 7ACB
149118; 2F75; 7AF9
150119; 2F76; 7C73
151120; 2F77; 7CF8
152120'; 2EB0; 7E9F
153121; 2F78; 7F36
154122; 2F79; 7F51
155123; 2F7A; 7F8A
156124; 2F7B; 7FBD
157125; 2F7C; 8001
158126; 2F7D; 800C
159127; 2F7E; 8012
160128; 2F7F; 8033
161129; 2F80; 807F
162130; 2F81; 8089
163131; 2F82; 81E3
164132; 2F83; 81EA
165133; 2F84; 81F3
166134; 2F85; 81FC
167135; 2F86; 820C
168136; 2F87; 821B
169137; 2F88; 821F
170138; 2F89; 826E
171139; 2F8A; 8272
172140; 2F8B; 8278
173141; 2F8C; 864D
174142; 2F8D; 866B
175143; 2F8E; 8840
176144; 2F8F; 884C
177145; 2F90; 8863
178146; 2F91; 897E
179147; 2F92; 898B
180147'; 2EC5; 89C1
181148; 2F93; 89D2
182149; 2F94; 8A00
183149'; 2EC8; 8BA0
184150; 2F95; 8C37
185151; 2F96; 8C46
186152; 2F97; 8C55
187153; 2F98; 8C78
188154; 2F99; 8C9D
189154'; 2EC9; 8D1D
190155; 2F9A; 8D64
191156; 2F9B; 8D70
192157; 2F9C; 8DB3
193158; 2F9D; 8EAB
194159; 2F9E; 8ECA
195159'; 2ECB; 8F66
196160; 2F9F; 8F9B
197161; 2FA0; 8FB0
198162; 2FA1; 8FB5
bd84d130 199162'; 2ECC; 8FB6
283b82dc
KW
200163; 2FA2; 9091
201164; 2FA3; 9149
202165; 2FA4; 91C6
203166; 2FA5; 91CC
204167; 2FA6; 91D1
205167'; 2ED0; 9485
206168; 2FA7; 9577
207168'; 2ED3; 957F
208169; 2FA8; 9580
209169'; 2ED4; 95E8
210170; 2FA9; 961C
211171; 2FAA; 96B6
212172; 2FAB; 96B9
213173; 2FAC; 96E8
214174; 2FAD; 9751
215175; 2FAE; 975E
216176; 2FAF; 9762
217177; 2FB0; 9769
218178; 2FB1; 97CB
219178'; 2ED9; 97E6
220179; 2FB2; 97ED
221180; 2FB3; 97F3
222181; 2FB4; 9801
223181'; 2EDA; 9875
224182; 2FB5; 98A8
225182'; 2EDB; 98CE
226183; 2FB6; 98DB
227183'; 2EDC; 98DE
228184; 2FB7; 98DF
229184'; 2EE0; 9963
230185; 2FB8; 9996
231186; 2FB9; 9999
232187; 2FBA; 99AC
233187'; 2EE2; 9A6C
234188; 2FBB; 9AA8
235189; 2FBC; 9AD8
236190; 2FBD; 9ADF
237191; 2FBE; 9B25
238192; 2FBF; 9B2F
239193; 2FC0; 9B32
240194; 2FC1; 9B3C
241195; 2FC2; 9B5A
242195'; 2EE5; 9C7C
243196'; 2EE6; 9E1F
244196; 2FC3; 9CE5
245197; 2FC4; 9E75
246197'; 2EE7; 5364
247198; 2FC5; 9E7F
248199; 2FC6; 9EA5
249199'; 2EE8; 9EA6
250200; 2FC7; 9EBB
251201; 2FC8; 9EC3
bd84d130 252201'; 2EE9; 9EC4
283b82dc
KW
253202; 2FC9; 9ECD
254203; 2FCA; 9ED1
255204; 2FCB; 9EF9
256205; 2FCC; 9EFD
257205'; 2EEA; 9EFE
258206; 2FCD; 9F0E
259207; 2FCE; 9F13
260208; 2FCF; 9F20
261209; 2FD0; 9F3B
262210; 2FD1; 9F4A
263210'; 2EEC; 9F50
264211; 2FD2; 9F52
265211'; 2EEE; 9F7F
266212; 2FD3; 9F8D
267212'; 2EF0; 9F99
268213; 2FD4; 9F9C
269213'; 2EF3; 9F9F
270214; 2FD5; 9FA0
271
272# EOF