This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Deparse.t: Another to-do test for lex subs
[perl5.git] / lib / unicore / CJKRadicals.txt
CommitLineData
09edd811
KW
1# CJKRadicals-7.0.0.txt
2# Date: 2013-12-17, 00:00:00 GMT [RC, KW, LI]
283b82dc
KW
3#
4# Unicode Character Database
09edd811 5# Copyright (c) 1991-2014 Unicode, Inc.
283b82dc 6# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
a9c9e371
KW
7# For documentation, see UAX #38: Unicode Han Database (Unihan),
8# at http://www.unicode.org/reports/tr38/
283b82dc
KW
9#
10# Mapping from radical numbers to characters.
11#
12# This data file provides a mapping from the radical numbers used
13# in the kRSUnicode property to the corresponding character
a9c9e371
KW
14# in the Kangxi Radicals block or the CJK Radicals Supplement block, as
15# well as to a CJK unified ideograph which is formed from that radical
283b82dc
KW
16# only.
17#
18# There is one line per radical number. Each line contains three
19# fields, separated by a semicolon (';'). The first field is the
a9c9e371
KW
20# radical number. The second field is the CJK radical character. The third
21# field is the CJK unified ideograph.
283b82dc 22#
a9c9e371 23# Radical numbers match the regular expression [1-9][0-9]{0,2}\'?
283b82dc
KW
24# and in particular they can end with a U+0027 ' APOSTROPHE.
25#
26# This file was created for Unicode 5.2 by Richard Cook.
bd84d130 27# Updated for Unicode 6.0 by Richard Cook.
83d881f0 28# Updated for Unicode 6.1 and 6.2 by Ken Whistler.
09edd811 29# Updated for Unicode 6.3 and 7.0 by Ken Whistler and Laurentiu Iancu.
283b82dc
KW
30#
31# ####################################################
32
331; 2F00; 4E00
342; 2F01; 4E28
353; 2F02; 4E36
364; 2F03; 4E3F
375; 2F04; 4E59
386; 2F05; 4E85
397; 2F06; 4E8C
408; 2F07; 4EA0
419; 2F08; 4EBA
4210; 2F09; 513F
4311; 2F0A; 5165
4412; 2F0B; 516B
4513; 2F0C; 5182
4614; 2F0D; 5196
4715; 2F0E; 51AB
4816; 2F0F; 51E0
4917; 2F10; 51F5
5018; 2F11; 5200
5119; 2F12; 529B
5220; 2F13; 52F9
5321; 2F14; 5315
5422; 2F15; 531A
5523; 2F16; 5338
5624; 2F17; 5341
5725; 2F18; 535C
5826; 2F19; 5369
5927; 2F1A; 5382
6028; 2F1B; 53B6
6129; 2F1C; 53C8
6230; 2F1D; 53E3
6331; 2F1E; 56D7
6432; 2F1F; 571F
6533; 2F20; 58EB
6634; 2F21; 5902
6735; 2F22; 590A
6836; 2F23; 5915
6937; 2F24; 5927
7038; 2F25; 5973
7139; 2F26; 5B50
7240; 2F27; 5B80
7341; 2F28; 5BF8
7442; 2F29; 5C0F
7543; 2F2A; 5C22
7644; 2F2B; 5C38
7745; 2F2C; 5C6E
7846; 2F2D; 5C71
7947; 2F2E; 5DDB
8048; 2F2F; 5DE5
8149; 2F30; 5DF1
8250; 2F31; 5DFE
8351; 2F32; 5E72
8452; 2F33; 5E7A
8553; 2F34; 5E7F
8654; 2F35; 5EF4
8755; 2F36; 5EFE
8856; 2F37; 5F0B
8957; 2F38; 5F13
9058; 2F39; 5F50
9159; 2F3A; 5F61
9260; 2F3B; 5F73
9361; 2F3C; 5FC3
9462; 2F3D; 6208
9563; 2F3E; 6236
9664; 2F3F; 624B
9765; 2F40; 652F
9866; 2F41; 6534
9967; 2F42; 6587
10068; 2F43; 6597
10169; 2F44; 65A4
10270; 2F45; 65B9
10371; 2F46; 65E0
10472; 2F47; 65E5
10573; 2F48; 66F0
10674; 2F49; 6708
10775; 2F4A; 6728
10876; 2F4B; 6B20
10977; 2F4C; 6B62
11078; 2F4D; 6B79
11179; 2F4E; 6BB3
11280; 2F4F; 6BCB
11381; 2F50; 6BD4
11482; 2F51; 6BDB
11583; 2F52; 6C0F
11684; 2F53; 6C14
11785; 2F54; 6C34
11886; 2F55; 706B
11987; 2F56; 722A
12088; 2F57; 7236
12189; 2F58; 723B
12290; 2F59; 723F
bd84d130 12390'; 2EA6; 4E2C
283b82dc
KW
12491; 2F5A; 7247
12592; 2F5B; 7259
12693; 2F5C; 725B
12794; 2F5D; 72AC
12895; 2F5E; 7384
12996; 2F5F; 7389
13097; 2F60; 74DC
13198; 2F61; 74E6
13299; 2F62; 7518
133100; 2F63; 751F
134101; 2F64; 7528
135102; 2F65; 7530
136103; 2F66; 758B
137104; 2F67; 7592
138105; 2F68; 7676
139106; 2F69; 767D
140107; 2F6A; 76AE
141108; 2F6B; 76BF
142109; 2F6C; 76EE
143110; 2F6D; 77DB
144111; 2F6E; 77E2
145112; 2F6F; 77F3
146113; 2F70; 793A
147114; 2F71; 79B8
148115; 2F72; 79BE
149116; 2F73; 7A74
150117; 2F74; 7ACB
151118; 2F75; 7AF9
152119; 2F76; 7C73
153120; 2F77; 7CF8
154120'; 2EB0; 7E9F
155121; 2F78; 7F36
156122; 2F79; 7F51
157123; 2F7A; 7F8A
158124; 2F7B; 7FBD
159125; 2F7C; 8001
160126; 2F7D; 800C
161127; 2F7E; 8012
162128; 2F7F; 8033
163129; 2F80; 807F
164130; 2F81; 8089
165131; 2F82; 81E3
166132; 2F83; 81EA
167133; 2F84; 81F3
168134; 2F85; 81FC
169135; 2F86; 820C
170136; 2F87; 821B
171137; 2F88; 821F
172138; 2F89; 826E
173139; 2F8A; 8272
174140; 2F8B; 8278
175141; 2F8C; 864D
176142; 2F8D; 866B
177143; 2F8E; 8840
178144; 2F8F; 884C
179145; 2F90; 8863
180146; 2F91; 897E
181147; 2F92; 898B
182147'; 2EC5; 89C1
183148; 2F93; 89D2
184149; 2F94; 8A00
185149'; 2EC8; 8BA0
186150; 2F95; 8C37
187151; 2F96; 8C46
188152; 2F97; 8C55
189153; 2F98; 8C78
190154; 2F99; 8C9D
191154'; 2EC9; 8D1D
192155; 2F9A; 8D64
193156; 2F9B; 8D70
194157; 2F9C; 8DB3
195158; 2F9D; 8EAB
196159; 2F9E; 8ECA
197159'; 2ECB; 8F66
198160; 2F9F; 8F9B
199161; 2FA0; 8FB0
200162; 2FA1; 8FB5
bd84d130 201162'; 2ECC; 8FB6
283b82dc
KW
202163; 2FA2; 9091
203164; 2FA3; 9149
204165; 2FA4; 91C6
205166; 2FA5; 91CC
206167; 2FA6; 91D1
207167'; 2ED0; 9485
208168; 2FA7; 9577
209168'; 2ED3; 957F
210169; 2FA8; 9580
211169'; 2ED4; 95E8
212170; 2FA9; 961C
213171; 2FAA; 96B6
214172; 2FAB; 96B9
215173; 2FAC; 96E8
216174; 2FAD; 9751
217175; 2FAE; 975E
218176; 2FAF; 9762
219177; 2FB0; 9769
220178; 2FB1; 97CB
221178'; 2ED9; 97E6
222179; 2FB2; 97ED
223180; 2FB3; 97F3
224181; 2FB4; 9801
225181'; 2EDA; 9875
226182; 2FB5; 98A8
227182'; 2EDB; 98CE
228183; 2FB6; 98DB
229183'; 2EDC; 98DE
230184; 2FB7; 98DF
231184'; 2EE0; 9963
232185; 2FB8; 9996
233186; 2FB9; 9999
234187; 2FBA; 99AC
235187'; 2EE2; 9A6C
236188; 2FBB; 9AA8
237189; 2FBC; 9AD8
238190; 2FBD; 9ADF
239191; 2FBE; 9B25
240192; 2FBF; 9B2F
241193; 2FC0; 9B32
242194; 2FC1; 9B3C
243195; 2FC2; 9B5A
244195'; 2EE5; 9C7C
283b82dc 245196; 2FC3; 9CE5
a9c9e371 246196'; 2EE6; 9E1F
283b82dc
KW
247197; 2FC4; 9E75
248197'; 2EE7; 5364
249198; 2FC5; 9E7F
250199; 2FC6; 9EA5
251199'; 2EE8; 9EA6
252200; 2FC7; 9EBB
253201; 2FC8; 9EC3
bd84d130 254201'; 2EE9; 9EC4
283b82dc
KW
255202; 2FC9; 9ECD
256203; 2FCA; 9ED1
257204; 2FCB; 9EF9
258205; 2FCC; 9EFD
259205'; 2EEA; 9EFE
260206; 2FCD; 9F0E
261207; 2FCE; 9F13
262208; 2FCF; 9F20
263209; 2FD0; 9F3B
264210; 2FD1; 9F4A
265210'; 2EEC; 9F50
266211; 2FD2; 9F52
267211'; 2EEE; 9F7F
268212; 2FD3; 9F8D
269212'; 2EF0; 9F99
270213; 2FD4; 9F9C
271213'; 2EF3; 9F9F
272214; 2FD5; 9FA0
273
274# EOF