This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Import version.pm 0.9914 from CPAN
[perl5.git] / cpan / Encode / ucm / dingbats.ucm
CommitLineData
67d7b5ef 1#
7237418a 2# $Id: dingbats.ucm,v 2.0 2004/05/16 20:55:23 dankogai Exp $
67d7b5ef 3#
e03ac092
NIS
4<code_set_name> "dingbats"
5<mb_cur_min> 1
6<mb_cur_max> 1
7<subchar> \x3F
8#
9CHARMAP
f39fb8cc
NIS
10<U0000> \x00 |0 # <control>
11<U0001> \x01 |0 # <control>
12<U0002> \x02 |0 # <control>
13<U0003> \x03 |0 # <control>
14<U0004> \x04 |0 # <control>
15<U0005> \x05 |0 # <control>
16<U0006> \x06 |0 # <control>
17<U0007> \x07 |0 # <control>
18<U0008> \x08 |0 # <control>
19<U0009> \x09 |0 # <control>
20<U000A> \x0A |0 # <control>
21<U000B> \x0B |0 # <control>
22<U000C> \x0C |0 # <control>
23<U000D> \x0D |0 # <control>
24<U000E> \x0E |0 # <control>
25<U000F> \x0F |0 # <control>
26<U0010> \x10 |0 # <control>
27<U0011> \x11 |0 # <control>
28<U0012> \x12 |0 # <control>
29<U0013> \x13 |0 # <control>
30<U0014> \x14 |0 # <control>
31<U0015> \x15 |0 # <control>
32<U0016> \x16 |0 # <control>
33<U0017> \x17 |0 # <control>
34<U0018> \x18 |0 # <control>
35<U0019> \x19 |0 # <control>
36<U001A> \x1A |0 # <control>
37<U001B> \x1B |0 # <control>
38<U001C> \x1C |0 # <control>
39<U001D> \x1D |0 # <control>
40<U001E> \x1E |0 # <control>
41<U001F> \x1F |0 # <control>
42<U0020> \x20 |0 # SPACE
43<U2701> \x21 |0 # UPPER BLADE SCISSORS
44<U2702> \x22 |0 # BLACK SCISSORS
45<U2703> \x23 |0 # LOWER BLADE SCISSORS
46<U2704> \x24 |0 # WHITE SCISSORS
47<U260E> \x25 |0 # BLACK TELEPHONE
48<U2706> \x26 |0 # TELEPHONE LOCATION SIGN
49<U2707> \x27 |0 # TAPE DRIVE
50<U2708> \x28 |0 # AIRPLANE
51<U2709> \x29 |0 # ENVELOPE
52<U261B> \x2A |0 # BLACK RIGHT POINTING INDEX
53<U261E> \x2B |0 # WHITE RIGHT POINTING INDEX
54<U270C> \x2C |0 # VICTORY HAND
55<U270D> \x2D |0 # WRITING HAND
56<U270E> \x2E |0 # LOWER RIGHT PENCIL
57<U270F> \x2F |0 # PENCIL
58<U2710> \x30 |0 # UPPER RIGHT PENCIL
59<U2711> \x31 |0 # WHITE NIB
60<U2712> \x32 |0 # BLACK NIB
61<U2713> \x33 |0 # CHECK MARK
62<U2714> \x34 |0 # HEAVY CHECK MARK
63<U2715> \x35 |0 # MULTIPLICATION X
64<U2716> \x36 |0 # HEAVY MULTIPLICATION X
65<U2717> \x37 |0 # BALLOT X
66<U2718> \x38 |0 # HEAVY BALLOT X
67<U2719> \x39 |0 # OUTLINED GREEK CROSS
68<U271A> \x3A |0 # HEAVY GREEK CROSS
69<U271B> \x3B |0 # OPEN CENTRE CROSS
70<U271C> \x3C |0 # HEAVY OPEN CENTRE CROSS
71<U271D> \x3D |0 # LATIN CROSS
72<U271E> \x3E |0 # SHADOWED WHITE LATIN CROSS
73<U271F> \x3F |0 # OUTLINED LATIN CROSS
74<U2720> \x40 |0 # MALTESE CROSS
75<U2721> \x41 |0 # STAR OF DAVID
76<U2722> \x42 |0 # FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK
77<U2723> \x43 |0 # FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
78<U2724> \x44 |0 # HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
79<U2725> \x45 |0 # FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK
80<U2726> \x46 |0 # BLACK FOUR POINTED STAR
81<U2727> \x47 |0 # WHITE FOUR POINTED STAR
82<U2605> \x48 |0 # BLACK STAR
83<U2729> \x49 |0 # STRESS OUTLINED WHITE STAR
84<U272A> \x4A |0 # CIRCLED WHITE STAR
85<U272B> \x4B |0 # OPEN CENTRE BLACK STAR
86<U272C> \x4C |0 # BLACK CENTRE WHITE STAR
87<U272D> \x4D |0 # OUTLINED BLACK STAR
88<U272E> \x4E |0 # HEAVY OUTLINED BLACK STAR
89<U272F> \x4F |0 # PINWHEEL STAR
90<U2730> \x50 |0 # SHADOWED WHITE STAR
91<U2731> \x51 |0 # HEAVY ASTERISK
92<U2732> \x52 |0 # OPEN CENTRE ASTERISK
93<U2733> \x53 |0 # EIGHT SPOKED ASTERISK
94<U2734> \x54 |0 # EIGHT POINTED BLACK STAR
95<U2735> \x55 |0 # EIGHT POINTED PINWHEEL STAR
96<U2736> \x56 |0 # SIX POINTED BLACK STAR
97<U2737> \x57 |0 # EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
98<U2738> \x58 |0 # HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
99<U2739> \x59 |0 # TWELVE POINTED BLACK STAR
100<U273A> \x5A |0 # SIXTEEN POINTED ASTERISK
101<U273B> \x5B |0 # TEARDROP-SPOKED ASTERISK
102<U273C> \x5C |0 # OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK
103<U273D> \x5D |0 # HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK
104<U273E> \x5E |0 # SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE
105<U273F> \x5F |0 # BLACK FLORETTE
106<U2740> \x60 |0 # WHITE FLORETTE
107<U2741> \x61 |0 # EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE
108<U2742> \x62 |0 # CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR
109<U2743> \x63 |0 # HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK
110<U2744> \x64 |0 # SNOWFLAKE
111<U2745> \x65 |0 # TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE
112<U2746> \x66 |0 # HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE
113<U2747> \x67 |0 # SPARKLE
114<U2748> \x68 |0 # HEAVY SPARKLE
115<U2749> \x69 |0 # BALLOON-SPOKED ASTERISK
116<U274A> \x6A |0 # EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
117<U274B> \x6B |0 # HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
118<U25CF> \x6C |0 # BLACK CIRCLE
119<U274D> \x6D |0 # SHADOWED WHITE CIRCLE
120<U25A0> \x6E |0 # BLACK SQUARE
121<U274F> \x6F |0 # LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
122<U2750> \x70 |0 # UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
123<U2751> \x71 |0 # LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
124<U2752> \x72 |0 # UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
125<U25B2> \x73 |0 # BLACK UP-POINTING TRIANGLE
126<U25BC> \x74 |0 # BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
127<U25C6> \x75 |0 # BLACK DIAMOND
128<U2756> \x76 |0 # BLACK DIAMOND MINUS WHITE X
129<U25D7> \x77 |0 # RIGHT HALF BLACK CIRCLE
130<U2758> \x78 |0 # LIGHT VERTICAL BAR
131<U2759> \x79 |0 # MEDIUM VERTICAL BAR
132<U275A> \x7A |0 # HEAVY VERTICAL BAR
133<U275B> \x7B |0 # HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
134<U275C> \x7C |0 # HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
135<U275D> \x7D |0 # HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
136<U275E> \x7E |0 # HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
137<U007F> \x7F |0 # <control>
138<U0080> \x80 |0 # <control>
139<U0081> \x81 |0 # <control>
140<U0082> \x82 |0 # <control>
141<U0083> \x83 |0 # <control>
142<U0084> \x84 |0 # <control>
143<U0085> \x85 |0 # <control>
144<U0086> \x86 |0 # <control>
145<U0087> \x87 |0 # <control>
146<U0088> \x88 |0 # <control>
147<U0089> \x89 |0 # <control>
148<U008A> \x8A |0 # <control>
149<U008B> \x8B |0 # <control>
150<U008C> \x8C |0 # <control>
151<U008D> \x8D |0 # <control>
152<U008E> \x8E |0 # <control>
153<U008F> \x8F |0 # <control>
154<U0090> \x90 |0 # <control>
155<U0091> \x91 |0 # <control>
156<U0092> \x92 |0 # <control>
157<U0093> \x93 |0 # <control>
158<U0094> \x94 |0 # <control>
159<U0095> \x95 |0 # <control>
160<U0096> \x96 |0 # <control>
161<U0097> \x97 |0 # <control>
162<U0098> \x98 |0 # <control>
163<U0099> \x99 |0 # <control>
164<U009A> \x9A |0 # <control>
165<U009B> \x9B |0 # <control>
166<U009C> \x9C |0 # <control>
167<U009D> \x9D |0 # <control>
168<U009E> \x9E |0 # <control>
169<U009F> \x9F |0 # <control>
170<U2761> \xA1 |0 # CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT
171<U2762> \xA2 |0 # HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT
172<U2763> \xA3 |0 # HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT
173<U2764> \xA4 |0 # HEAVY BLACK HEART
174<U2765> \xA5 |0 # ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET
175<U2766> \xA6 |0 # FLORAL HEART
176<U2767> \xA7 |0 # ROTATED FLORAL HEART BULLET
177<U2663> \xA8 |0 # BLACK CLUB SUIT
178<U2666> \xA9 |0 # BLACK DIAMOND SUIT
179<U2665> \xAA |0 # BLACK HEART SUIT
180<U2660> \xAB |0 # BLACK SPADE SUIT
181<U2460> \xAC |0 # CIRCLED DIGIT ONE
182<U2461> \xAD |0 # CIRCLED DIGIT TWO
183<U2462> \xAE |0 # CIRCLED DIGIT THREE
184<U2463> \xAF |0 # CIRCLED DIGIT FOUR
185<U2464> \xB0 |0 # CIRCLED DIGIT FIVE
186<U2465> \xB1 |0 # CIRCLED DIGIT SIX
187<U2466> \xB2 |0 # CIRCLED DIGIT SEVEN
188<U2467> \xB3 |0 # CIRCLED DIGIT EIGHT
189<U2468> \xB4 |0 # CIRCLED DIGIT NINE
190<U2469> \xB5 |0 # CIRCLED NUMBER TEN
191<U2776> \xB6 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE
192<U2777> \xB7 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO
193<U2778> \xB8 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE
194<U2779> \xB9 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR
195<U277A> \xBA |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE
196<U277B> \xBB |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX
197<U277C> \xBC |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN
198<U277D> \xBD |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT
199<U277E> \xBE |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE
200<U277F> \xBF |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN
201<U2780> \xC0 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
202<U2781> \xC1 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
203<U2782> \xC2 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
204<U2783> \xC3 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
205<U2784> \xC4 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
206<U2785> \xC5 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
207<U2786> \xC6 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
208<U2787> \xC7 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
209<U2788> \xC8 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
210<U2789> \xC9 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
211<U278A> \xCA |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
212<U278B> \xCB |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
213<U278C> \xCC |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
214<U278D> \xCD |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
215<U278E> \xCE |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
216<U278F> \xCF |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
217<U2790> \xD0 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
218<U2791> \xD1 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
219<U2792> \xD2 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
220<U2793> \xD3 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
221<U2794> \xD4 |0 # HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
222<U2192> \xD5 |0 # RIGHTWARDS ARROW
223<U2194> \xD6 |0 # LEFT RIGHT ARROW
224<U2195> \xD7 |0 # UP DOWN ARROW
225<U2798> \xD8 |0 # HEAVY SOUTH EAST ARROW
226<U2799> \xD9 |0 # HEAVY RIGHTWARDS ARROW
227<U279A> \xDA |0 # HEAVY NORTH EAST ARROW
228<U279B> \xDB |0 # DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW
229<U279C> \xDC |0 # HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW
230<U279D> \xDD |0 # TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
231<U279E> \xDE |0 # HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
232<U279F> \xDF |0 # DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
233<U27A0> \xE0 |0 # HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
234<U27A1> \xE1 |0 # BLACK RIGHTWARDS ARROW
235<U27A2> \xE2 |0 # THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
236<U27A3> \xE3 |0 # THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
237<U27A4> \xE4 |0 # BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD
238<U27A5> \xE5 |0 # HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
239<U27A6> \xE6 |0 # HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
240<U27A7> \xE7 |0 # SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW
241<U27A8> \xE8 |0 # HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW
242<U27A9> \xE9 |0 # RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
243<U27AA> \xEA |0 # LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
244<U27AB> \xEB |0 # BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
245<U27AC> \xEC |0 # FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
246<U27AD> \xED |0 # HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
247<U27AE> \xEE |0 # HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
248<U27AF> \xEF |0 # NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
249<U27B1> \xF1 |0 # NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
250<U27B2> \xF2 |0 # CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW
251<U27B3> \xF3 |0 # WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
252<U27B4> \xF4 |0 # BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
253<U27B5> \xF5 |0 # BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
254<U27B6> \xF6 |0 # BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
255<U27B7> \xF7 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
256<U27B8> \xF8 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
257<U27B9> \xF9 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
258<U27BA> \xFA |0 # TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW
259<U27BB> \xFB |0 # HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW
260<U27BC> \xFC |0 # WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
261<U27BD> \xFD |0 # HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
262<U27BE> \xFE |0 # OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW
e03ac092 263END CHARMAP