This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Applied a patch from David Fifield to fix an error message in perlipc.pod
[perl5.git] / perly.tab
CommitLineData
0de566d7
DM
1#define YYFINAL 3
2/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
6fa4d285 3#define YYLAST 2062
0de566d7 4
f05e27e5 5/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
be25f609 6#define YYNTOKENS 91
f05e27e5 7/* YYNNTS -- Number of nonterminals. */
503de470 8#define YYNNTS 65
f05e27e5 9/* YYNRULES -- Number of rules. */
f20dcd76 10#define YYNRULES 211
f05e27e5 11/* YYNRULES -- Number of states. */
6fa4d285 12#define YYNSTATES 423
0de566d7
DM
13
14/* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX. */
15#define YYUNDEFTOK 2
be25f609 16#define YYMAXUTOK 326
0de566d7 17
20515881 18#define YYTRANSLATE(YYX) \
0de566d7
DM
19 ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)
20
21/* YYTRANSLATE[YYLEX] -- Bison symbol number corresponding to YYLEX. */
f05e27e5 22static const yytype_uint8 yytranslate[] =
0de566d7
DM
23{
24 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
25 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
26 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
be25f609 27 2, 2, 2, 78, 2, 2, 9, 11, 13, 2,
28 89, 88, 12, 8, 67, 7, 2, 2, 2, 2,
29 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 70, 14,
30 2, 2, 2, 69, 10, 2, 2, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
31 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
32 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
f05e27e5 33 2, 5, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
34 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
35 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
be25f609 36 2, 2, 2, 3, 2, 4, 79, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
37 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
38 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
39 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
40 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
41 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
42 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
43 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
44 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
45 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
46 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
47 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
48 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
f05e27e5
DM
49 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 15, 16,
50 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
51 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
52 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
53 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
be25f609 54 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
55 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81,
56 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90
0de566d7
DM
57};
58
59#if YYDEBUG
60/* YYPRHS[YYN] -- Index of the first RHS symbol of rule number YYN in
61 YYRHS. */
f05e27e5 62static const yytype_uint16 yyprhs[] =
0de566d7 63{
0d863452 64 0, 0, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20,
503de470 65 21, 24, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 44, 46,
f20dcd76
VP
66 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 73, 76, 83,
67 91, 99, 106, 109, 110, 113, 123, 133, 144, 154,
68 163, 176, 180, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 198,
69 200, 202, 204, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217,
70 219, 221, 226, 228, 229, 236, 243, 244, 245, 246,
71 248, 249, 251, 252, 255, 257, 260, 262, 264, 266,
6fa4d285
DG
72 271, 272, 280, 284, 288, 292, 294, 297, 301, 303,
73 307, 313, 320, 324, 328, 334, 337, 342, 343, 349,
74 351, 353, 359, 364, 370, 375, 381, 388, 394, 399,
75 405, 410, 414, 421, 427, 431, 435, 439, 443, 447,
76 451, 455, 459, 463, 467, 471, 475, 479, 483, 486,
77 489, 492, 495, 498, 501, 504, 507, 511, 514, 519,
78 523, 529, 532, 535, 540, 546, 551, 557, 559, 561,
79 563, 565, 571, 574, 576, 579, 583, 586, 588, 590,
80 592, 594, 596, 598, 603, 609, 611, 613, 617, 622,
81 626, 628, 631, 634, 636, 639, 642, 644, 647, 649,
82 652, 654, 658, 660, 664, 669, 674, 676, 678, 680,
83 684, 687, 691, 694, 696, 698, 700, 701, 703, 704,
84 706, 709, 711, 714, 717, 720, 723, 726, 729, 731,
85 733, 735
0de566d7
DM
86};
87
f05e27e5
DM
88/* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS. */
89static const yytype_int16 yyrhs[] =
0de566d7 90{
be25f609 91 92, 0, -1, 96, 99, -1, 3, 94, 99, 4,
92 -1, -1, -1, -1, 3, 98, 99, 4, -1, -1,
93 -1, 99, 116, -1, 99, 100, -1, 115, 103, -1,
94 106, -1, 107, -1, 115, 104, -1, 115, 14, -1,
95 115, 101, 14, -1, 1, -1, 133, -1, 133, 32,
96 133, -1, 133, 33, 133, -1, 133, 30, 133, -1,
f20dcd76
VP
97 133, 31, 111, -1, 133, 37, 133, -1, 133, 39,
98 133, -1, -1, 34, 97, -1, 35, 89, 112, 88,
99 97, 102, -1, 32, 89, 94, 112, 88, 97, 102,
100 -1, 33, 89, 94, 114, 88, 97, 102, -1, 39,
101 89, 94, 112, 88, 97, -1, 40, 93, -1, -1,
102 36, 93, -1, 115, 30, 89, 94, 110, 88, 108,
103 97, 105, -1, 115, 31, 89, 94, 111, 88, 108,
104 97, 105, -1, 115, 37, 58, 94, 148, 89, 112,
105 88, 97, 105, -1, 115, 37, 150, 89, 94, 112,
106 88, 97, 105, -1, 115, 37, 89, 94, 112, 88,
107 97, 105, -1, 115, 37, 89, 94, 113, 14, 110,
108 14, 108, 113, 88, 97, -1, 115, 93, 105, -1,
109 115, 38, 89, 94, 95, 112, 88, 97, -1, -1,
110 -1, 101, -1, -1, 133, -1, 133, -1, 133, -1,
111 109, -1, 111, -1, -1, 24, -1, 118, -1, 121,
112 -1, 120, -1, 130, -1, 131, -1, 117, -1, 90,
113 -1, 25, 124, 119, 93, -1, 15, -1, -1, 59,
114 122, 125, 126, 127, 129, -1, 26, 122, 125, 126,
115 127, 129, -1, -1, -1, -1, 15, -1, -1, 18,
116 -1, -1, 61, 18, -1, 61, -1, 61, 18, -1,
6fa4d285
DG
117 61, -1, 93, -1, 14, -1, 28, 15, 15, 14,
118 -1, -1, 29, 122, 132, 15, 15, 146, 14, -1,
119 133, 65, 133, -1, 133, 64, 133, -1, 133, 63,
120 133, -1, 134, -1, 134, 67, -1, 134, 67, 143,
121 -1, 143, -1, 48, 155, 134, -1, 46, 89, 155,
122 133, 88, -1, 143, 87, 137, 89, 147, 88, -1,
123 143, 87, 137, -1, 16, 155, 146, -1, 17, 155,
124 89, 147, 88, -1, 48, 146, -1, 46, 89, 147,
125 88, -1, -1, 23, 123, 93, 136, 146, -1, 16,
126 -1, 150, -1, 154, 3, 133, 14, 4, -1, 150,
127 5, 133, 6, -1, 143, 87, 5, 133, 6, -1,
128 138, 5, 133, 6, -1, 150, 3, 133, 14, 4,
129 -1, 143, 87, 3, 133, 14, 4, -1, 138, 3,
130 133, 14, 4, -1, 143, 87, 89, 88, -1, 143,
131 87, 89, 133, 88, -1, 138, 89, 133, 88, -1,
132 138, 89, 88, -1, 89, 133, 88, 5, 133, 6,
133 -1, 89, 88, 5, 133, 6, -1, 143, 68, 143,
134 -1, 143, 82, 143, -1, 143, 51, 143, -1, 143,
135 52, 143, -1, 143, 76, 143, -1, 143, 49, 143,
136 -1, 143, 50, 143, -1, 143, 75, 143, -1, 143,
137 74, 143, -1, 143, 42, 143, -1, 143, 73, 143,
138 -1, 143, 72, 143, -1, 143, 71, 143, -1, 143,
139 77, 143, -1, 7, 143, -1, 8, 143, -1, 78,
140 143, -1, 79, 143, -1, 143, 84, -1, 143, 83,
141 -1, 86, 143, -1, 85, 143, -1, 5, 133, 6,
142 -1, 5, 6, -1, 55, 133, 14, 4, -1, 55,
143 14, 4, -1, 27, 123, 126, 127, 93, -1, 54,
144 143, -1, 54, 93, -1, 54, 15, 89, 88, -1,
145 54, 15, 89, 133, 88, -1, 54, 150, 89, 88,
146 -1, 54, 150, 89, 133, 88, -1, 139, -1, 140,
147 -1, 141, -1, 142, -1, 143, 69, 143, 70, 143,
148 -1, 80, 143, -1, 144, -1, 57, 143, -1, 89,
149 133, 88, -1, 89, 88, -1, 150, -1, 154, -1,
150 152, -1, 151, -1, 153, -1, 138, -1, 151, 5,
151 133, 6, -1, 151, 3, 133, 14, 4, -1, 18,
152 -1, 149, -1, 149, 89, 88, -1, 149, 89, 133,
153 88, -1, 56, 15, 146, -1, 41, -1, 41, 143,
154 -1, 66, 134, -1, 47, -1, 47, 93, -1, 47,
155 143, -1, 60, -1, 60, 143, -1, 22, -1, 22,
156 143, -1, 44, -1, 44, 89, 88, -1, 21, -1,
157 45, 89, 88, -1, 45, 89, 133, 88, -1, 19,
158 89, 134, 88, -1, 15, -1, 135, -1, 43, -1,
159 58, 145, 128, -1, 58, 145, -1, 89, 133, 88,
160 -1, 89, 88, -1, 150, -1, 152, -1, 151, -1,
161 -1, 134, -1, -1, 133, -1, 133, 67, -1, 150,
162 -1, 13, 155, -1, 9, 155, -1, 10, 155, -1,
163 11, 155, -1, 53, 155, -1, 12, 155, -1, 15,
164 -1, 150, -1, 93, -1, 20, -1
0de566d7
DM
165};
166
167/* YYRLINE[YYN] -- source line where rule number YYN was defined. */
f05e27e5 168static const yytype_uint16 yyrline[] =
0de566d7 169{
f20dcd76
VP
170 0, 140, 140, 146, 156, 160, 164, 170, 180, 185,
171 186, 193, 203, 206, 207, 209, 211, 228, 247, 249,
172 251, 255, 259, 263, 267, 272, 278, 279, 283, 294,
173 302, 313, 316, 322, 323, 330, 343, 355, 366, 376,
174 386, 418, 426, 436, 442, 443, 448, 451, 455, 460,
175 464, 468, 474, 483, 487, 489, 491, 493, 495, 500,
176 504, 510, 524, 525, 529, 542, 565, 571, 576, 581,
177 591, 592, 597, 598, 602, 612, 616, 626, 627, 636,
0f811330
RGS
178 654, 653, 672, 676, 680, 684, 688, 698, 707, 711,
179 716, 723, 732, 738, 744, 752, 756, 763, 762, 773,
180 774, 778, 787, 792, 800, 807, 814, 824, 833, 840,
181 849, 856, 862, 869, 879, 883, 887, 893, 897, 901,
182 905, 909, 913, 917, 929, 933, 937, 941, 951, 955,
183 962, 966, 970, 975, 980, 985, 994, 999, 1004, 1010,
184 1016, 1027, 1031, 1035, 1047, 1060, 1068, 1080, 1081, 1082,
185 1083, 1084, 1089, 1093, 1095, 1099, 1104, 1109, 1111, 1113,
186 1115, 1117, 1119, 1121, 1130, 1141, 1143, 1145, 1150, 1163,
187 1168, 1173, 1177, 1181, 1185, 1189, 1193, 1197, 1201, 1203,
188 1206, 1210, 1216, 1219, 1228, 1234, 1239, 1240, 1241, 1250,
189 1258, 1265, 1270, 1275, 1277, 1279, 1284, 1286, 1291, 1292,
190 1294, 1309, 1313, 1319, 1325, 1331, 1337, 1343, 1350, 1352,
191 1354, 1357
0de566d7
DM
192};
193#endif
194
20515881
RGS
195#if YYDEBUG || YYERROR_VERBOSE || YYTOKEN_TABLE
196/* YYTNAME[SYMBOL-NUM] -- String name of the symbol SYMBOL-NUM.
f05e27e5 197 First, the terminals, then, starting at YYNTOKENS, nonterminals. */
0de566d7
DM
198static const char *const yytname[] =
199{
f05e27e5
DM
200 "$end", "error", "$undefined", "'{'", "'}'", "'['", "']'", "'-'", "'+'",
201 "'$'", "'@'", "'%'", "'*'", "'&'", "';'", "WORD", "METHOD", "FUNCMETH",
a758b0b5
MHM
202 "THING", "PMFUNC", "PRIVATEREF", "FUNC0SUB", "UNIOPSUB", "LSTOPSUB",
203 "LABEL", "FORMAT", "SUB", "ANONSUB", "PACKAGE", "USE", "WHILE", "UNTIL",
0d863452 204 "IF", "UNLESS", "ELSE", "ELSIF", "CONTINUE", "FOR", "GIVEN", "WHEN",
be25f609 205 "DEFAULT", "LOOPEX", "DOTDOT", "YADAYADA", "FUNC0", "FUNC1", "FUNC",
206 "UNIOP", "LSTOP", "RELOP", "EQOP", "MULOP", "ADDOP", "DOLSHARP", "DO",
0d863452 207 "HASHBRACK", "NOAMP", "LOCAL", "MY", "MYSUB", "REQUIRE", "COLONATTR",
f05e27e5
DM
208 "PREC_LOW", "DOROP", "OROP", "ANDOP", "NOTOP", "','", "ASSIGNOP", "'?'",
209 "':'", "DORDOR", "OROR", "ANDAND", "BITOROP", "BITANDOP", "SHIFTOP",
210 "MATCHOP", "'!'", "'~'", "REFGEN", "UMINUS", "POWOP", "POSTDEC",
211 "POSTINC", "PREDEC", "PREINC", "ARROW", "')'", "'('", "PEG", "$accept",
212 "prog", "block", "remember", "mydefsv", "progstart", "mblock",
503de470
DM
213 "mremember", "lineseq", "line", "sideff", "else", "cond", "case", "cont",
214 "loop", "switch", "mintro", "nexpr", "texpr", "iexpr", "mexpr", "mnexpr",
215 "miexpr", "label", "decl", "peg", "format", "formname", "mysubrout",
216 "subrout", "startsub", "startanonsub", "startformsub", "subname",
6fa4d285 217 "proto", "subattrlist", "myattrlist", "subbody", "package", "use", "@1",
503de470
DM
218 "expr", "argexpr", "listop", "@2", "method", "subscripted", "termbinop",
219 "termunop", "anonymous", "termdo", "term", "myattrterm", "myterm",
220 "listexpr", "listexprcom", "my_scalar", "amper", "scalar", "ary", "hsh",
221 "arylen", "star", "indirob", 0
0de566d7
DM
222};
223#endif
224
225# ifdef YYPRINT
226/* YYTOKNUM[YYLEX-NUM] -- Internal token number corresponding to
227 token YYLEX-NUM. */
f05e27e5 228static const yytype_uint16 yytoknum[] =
0de566d7 229{
f05e27e5
DM
230 0, 256, 257, 123, 125, 91, 93, 45, 43, 36,
231 64, 37, 42, 38, 59, 258, 259, 260, 261, 262,
232 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
233 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
234 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
235 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
be25f609 236 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 44, 310, 63,
237 58, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 33, 126,
238 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 41, 40,
239 326
0de566d7
DM
240};
241# endif
242
243/* YYR1[YYN] -- Symbol number of symbol that rule YYN derives. */
f05e27e5 244static const yytype_uint8 yyr1[] =
0de566d7 245{
be25f609 246 0, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
247 99, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 101, 101,
f20dcd76
VP
248 101, 101, 101, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 103,
249 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 106, 106, 106,
250 106, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 110, 111, 112,
251 113, 114, 115, 115, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
252 117, 118, 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
253 126, 126, 127, 127, 127, 128, 128, 129, 129, 130,
254 132, 131, 133, 133, 133, 133, 134, 134, 134, 135,
255 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 136, 135, 137,
256 137, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138,
257 138, 138, 138, 138, 139, 139, 139, 139, 139, 139,
258 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 140, 140,
259 140, 140, 140, 140, 140, 140, 141, 141, 141, 141,
260 141, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 143, 143, 143,
be25f609 261 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143,
262 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143,
263 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143,
f20dcd76
VP
264 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 144,
265 144, 145, 145, 145, 145, 145, 146, 146, 147, 147,
266 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155,
267 155, 155
0de566d7
DM
268};
269
270/* YYR2[YYN] -- Number of symbols composing right hand side of rule YYN. */
f05e27e5 271static const yytype_uint8 yyr2[] =
0de566d7 272{
0d863452 273 0, 2, 2, 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0,
503de470 274 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1,
f20dcd76
VP
275 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 6, 7,
276 7, 6, 2, 0, 2, 9, 9, 10, 9, 8,
277 12, 3, 8, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1,
278 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
279 1, 4, 1, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 1,
6fa4d285 280 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 4,
f20dcd76
VP
281 0, 7, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3,
282 5, 6, 3, 3, 5, 2, 4, 0, 5, 1,
283 1, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5,
284 4, 3, 6, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
285 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2,
286 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3,
287 5, 2, 2, 4, 5, 4, 5, 1, 1, 1,
288 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1,
289 1, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 3, 4, 3,
290 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2,
291 1, 3, 1, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 3,
292 2, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1,
293 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
294 1, 1
0de566d7
DM
295};
296
297/* YYDEFACT[STATE-NAME] -- Default rule to reduce with in state
298 STATE-NUM when YYTABLE doesn't specify something else to do. Zero
299 means the default is an error. */
f05e27e5 300static const yytype_uint8 yydefact[] =
0de566d7 301{
f20dcd76
VP
302 6, 0, 9, 1, 52, 53, 68, 66, 0, 66,
303 66, 60, 11, 13, 14, 0, 10, 59, 54, 56,
304 55, 57, 58, 63, 0, 0, 80, 0, 18, 4,
305 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 186,
306 0, 0, 165, 0, 182, 178, 67, 67, 0, 0,
307 0, 0, 0, 0, 0, 0, 170, 188, 180, 0,
308 0, 173, 196, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 176,
309 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 0, 12,
310 15, 19, 85, 187, 162, 147, 148, 149, 150, 88,
311 153, 166, 157, 160, 159, 161, 158, 62, 0, 69,
6fa4d285 312 70, 0, 0, 70, 9, 137, 0, 128, 129, 208,
f20dcd76
VP
313 211, 210, 209, 203, 204, 205, 207, 202, 196, 0,
314 0, 179, 0, 70, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
315 0, 4, 4, 32, 171, 0, 0, 198, 174, 175,
316 208, 197, 95, 209, 0, 206, 186, 142, 141, 157,
317 0, 0, 196, 154, 0, 190, 193, 195, 194, 177,
318 172, 130, 131, 152, 135, 134, 156, 0, 0, 41,
319 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
320 86, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
321 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133,
322 132, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 61, 71,
6fa4d285
DG
323 72, 79, 0, 72, 52, 136, 93, 198, 0, 97,
324 72, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 0,
325 181, 183, 0, 199, 0, 0, 89, 0, 0, 139,
326 0, 169, 192, 0, 76, 189, 0, 155, 34, 22,
327 23, 48, 20, 21, 24, 25, 84, 83, 82, 87,
328 0, 0, 111, 0, 123, 119, 120, 116, 117, 114,
329 0, 126, 125, 124, 122, 121, 118, 127, 115, 0,
330 0, 99, 0, 92, 100, 167, 0, 0, 0, 0,
331 0, 0, 74, 0, 196, 0, 3, 0, 185, 196,
332 0, 0, 47, 0, 0, 49, 51, 0, 0, 201,
333 45, 50, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 184, 200,
334 96, 0, 143, 0, 145, 0, 138, 191, 75, 0,
335 0, 0, 104, 110, 0, 0, 0, 108, 0, 198,
336 168, 0, 102, 0, 163, 0, 73, 78, 77, 65,
337 0, 64, 94, 98, 140, 43, 43, 0, 0, 0,
338 0, 46, 0, 0, 0, 90, 144, 146, 113, 0,
339 107, 151, 0, 103, 109, 0, 105, 164, 101, 81,
340 0, 0, 8, 26, 26, 0, 33, 0, 0, 0,
341 31, 112, 106, 91, 33, 33, 9, 0, 0, 29,
342 30, 0, 39, 43, 33, 42, 35, 36, 52, 27,
343 0, 33, 0, 38, 7, 0, 37, 0, 0, 0,
344 26, 40, 28
0de566d7
DM
345};
346
f05e27e5
DM
347/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM]. */
348static const yytype_int16 yydefgoto[] =
0de566d7 349{
6fa4d285
DG
350 -1, 1, 111, 104, 316, 2, 383, 396, 4, 12,
351 310, 399, 79, 80, 169, 13, 14, 380, 311, 301,
352 250, 304, 313, 307, 15, 16, 17, 18, 98, 19,
353 20, 24, 122, 23, 100, 210, 293, 245, 349, 21,
354 22, 102, 305, 82, 83, 299, 283, 84, 85, 86,
355 87, 88, 89, 90, 155, 142, 234, 308, 91, 92,
be25f609 356 93, 94, 95, 96, 113
0de566d7
DM
357};
358
359/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
360 STATE-NUM. */
6fa4d285 361#define YYPACT_NINF -344
f05e27e5 362static const yytype_int16 yypact[] =
0de566d7 363{
6fa4d285
DG
364 -344, 39, -344, -344, 47, -344, -344, -344, 28, -344,
365 -344, -344, -344, -344, -344, 295, -344, -344, -344, -344,
366 -344, -344, -344, 34, 59, 65, -344, 59, -344, -344,
367 877, 1723, 1723, 351, 351, 351, 351, 351, -344, -344,
368 351, 351, -344, -5, -344, 1723, -344, -344, 3, 7,
369 22, 52, 35, 81, 88, 226, 1723, -344, 96, 121,
370 148, 646, 561, 351, 731, 960, 223, 1723, 19, 1723,
371 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1043, 100, 242, -344,
372 -344, 1004, 199, -344, 14, -344, -344, -344, -344, 1897,
373 -344, 179, 135, 200, -344, -344, 266, -344, 226, -344,
374 255, 260, 264, 255, -344, -344, 80, 507, 507, -344,
375 -344, -344, -344, -344, -344, -344, -344, -344, 1723, 192,
376 1723, 422, 226, 255, -344, -344, -344, -344, -344, -344,
377 197, -344, -344, -344, 1897, 203, 1128, 561, -344, 422,
378 1784, 199, -344, 793, 1723, -344, 205, -344, 422, 21,
379 288, -6, 1723, 422, 1213, 234, -344, -344, -344, 422,
380 199, 507, 507, 507, 131, 131, 292, -28, 226, -344,
381 -344, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723,
382 1723, 1723, 1723, 1298, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723,
383 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, -344,
384 -344, 11, 1383, 1723, 1723, 1723, 1723, 1723, -344, -344,
385 238, -344, 286, 238, 90, -344, -344, 1723, -42, -344,
386 238, 1723, 1723, 1723, 1723, 311, 391, -344, -344, 1723,
387 -344, -344, -10, 119, 233, 1723, 199, 1468, 1553, -344,
388 319, -344, -344, 133, 312, -344, 1723, 324, -344, 220,
389 -344, 220, 220, 220, 220, 220, 272, 272, -344, 1897,
390 26, 89, -344, 323, 1975, 909, 718, 678, 280, 1897,
391 1858, 462, 462, 548, 632, 862, 379, 507, 507, 1723,
392 1723, -344, 1638, 256, -344, -344, 352, 69, 163, 194,
393 170, 225, 326, 42, 1723, 42, -344, 259, -344, 1723,
394 226, 268, 220, 270, 271, 220, -344, 277, 283, -344,
395 -344, -344, 289, 362, 390, 1723, 1723, 290, -344, -344,
396 -344, 460, -344, 522, -344, 607, -344, -344, -344, 198,
397 1723, 375, -344, -344, 1723, 305, 207, -344, 633, 1723,
398 -344, 378, -344, 381, -344, 385, -344, -344, -344, -344,
399 369, -344, -344, -344, -344, -344, -344, 388, 388, 1723,
400 388, 1723, 306, 307, 388, -344, -344, -344, -344, 213,
401 -344, 1936, 389, -344, -344, 331, -344, -344, -344, -344,
402 388, 388, -344, 182, 182, 336, 100, 411, 388, 388,
403 -344, -344, -344, -344, 100, 100, -344, 388, 337, -344,
404 -344, 388, -344, -344, 100, -344, -344, -344, 122, -344,
405 1723, 100, 474, -344, -344, 340, -344, 345, 388, 388,
406 182, -344, -344
0de566d7
DM
407};
408
409/* YYPGOTO[NTERM-NUM]. */
f05e27e5 410static const yytype_int16 yypgoto[] =
0de566d7 411{
6fa4d285
DG
412 -344, -344, -13, -62, -344, -344, 1505, -344, -103, -344,
413 426, -343, -344, -344, 147, -344, -344, -335, -344, 82,
414 8, -217, 30, -344, -344, -344, -344, -344, -344, -344,
415 -344, 215, 403, -344, 425, -21, -116, -344, 164, -344,
416 -344, -344, -15, -39, -344, -344, -344, -344, -344, -344,
417 -344, -344, 56, -344, -344, -100, -204, -344, -344, -30,
418 392, 396, -344, -344, 138
0de566d7
DM
419};
420
421/* YYTABLE[YYPACT[STATE-NUM]]. What to do in state STATE-NUM. If
422 positive, shift that token. If negative, reduce the rule which
423 number is the opposite. If zero, do what YYDEFACT says.
424 If YYTABLE_NINF, syntax error. */
f20dcd76 425#define YYTABLE_NINF -187
f05e27e5 426static const yytype_int16 yytable[] =
0de566d7 427{
6fa4d285
DG
428 81, 214, 77, 112, 112, 112, 112, 112, 240, 312,
429 112, 112, 317, 297, 279, 106, 280, 181, 216, 182,
430 33, 381, 130, 141, 203, 180, 204, 281, 33, 34,
431 35, 160, 143, 112, 149, 177, 178, 179, 156, 3,
432 331, 400, 133, 25, 33, 29, 298, -2, 138, 97,
433 151, 147, 241, 177, 178, 179, 347, 177, 178, 179,
434 247, 167, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 412, 228,
435 229, 5, 6, 7, 99, 8, 9, 422, 318, 141,
436 101, 218, 213, 341, 120, 208, 215, 107, 108, 177,
437 178, 179, 124, 128, 296, 332, 125, 295, 362, 363,
438 282, 121, 220, 183, 300, 236, 10, 143, 154, 219,
439 238, 126, 134, 141, 5, 6, 7, 139, 8, 9,
440 148, 232, 233, 153, 129, 159, 414, 161, 162, 163,
441 164, 165, 177, 178, 179, 375, 168, 11, 203, 243,
442 204, 127, 385, 177, 178, 179, 5, 6, 7, 10,
443 8, 9, 177, 178, 179, 248, 249, 251, 252, 253,
444 254, 255, 256, 257, 258, 315, 260, 261, 263, 342,
445 131, 284, 114, 115, 116, 117, 344, 132, 118, 119,
446 11, 10, 177, 178, 179, 135, 319, 286, 287, 288,
447 289, 290, 291, 415, 350, 309, 177, 178, 179, 353,
