This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Remove sockadapt layer from the VMS build.
[perl5.git] / lib / unicore / CJKRadicals.txt
CommitLineData
bd84d130
KW
1# CJKRadicals-6.0.0.txt
2# Date: 2010-01-22, 10:53:25 PDT [RC]
283b82dc
KW
3#
4# Unicode Character Database
bd84d130 5# Copyright (c) 1991-2010 Unicode, Inc.
283b82dc
KW
6# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
7# For documentation, see http://www.unicode.org/reports/tr38/
8#
9# Mapping from radical numbers to characters.
10#
11# This data file provides a mapping from the radical numbers used
12# in the kRSUnicode property to the corresponding character
13# in the CJK Radical block or the CJK Radicals Supplement block, as
14# well as to a CJK Unified Ideograph which is formed from that radical
15# only.
16#
17# There is one line per radical number. Each line contains three
18# fields, separated by a semicolon (';'). The first field is the
19# radical number. The second field is the CJK Radical character. The third
20# field is the CJK Unified Ideograph.
21#
22# Radical numbers match the regular expression [0-9]{1,3}\'?
23# and in particular they can end with a U+0027 ' APOSTROPHE.
24#
25# This file was created for Unicode 5.2 by Richard Cook.
bd84d130 26# Updated for Unicode 6.0 by Richard Cook.
283b82dc
KW
27#
28# ####################################################
29
301; 2F00; 4E00
312; 2F01; 4E28
323; 2F02; 4E36
334; 2F03; 4E3F
345; 2F04; 4E59
356; 2F05; 4E85
367; 2F06; 4E8C
378; 2F07; 4EA0
389; 2F08; 4EBA
3910; 2F09; 513F
4011; 2F0A; 5165
4112; 2F0B; 516B
4213; 2F0C; 5182
4314; 2F0D; 5196
4415; 2F0E; 51AB
4516; 2F0F; 51E0
4617; 2F10; 51F5
4718; 2F11; 5200
4819; 2F12; 529B
4920; 2F13; 52F9
5021; 2F14; 5315
5122; 2F15; 531A
5223; 2F16; 5338
5324; 2F17; 5341
5425; 2F18; 535C
5526; 2F19; 5369
5627; 2F1A; 5382
5728; 2F1B; 53B6
5829; 2F1C; 53C8
5930; 2F1D; 53E3
6031; 2F1E; 56D7
6132; 2F1F; 571F
6233; 2F20; 58EB
6334; 2F21; 5902
6435; 2F22; 590A
6536; 2F23; 5915
6637; 2F24; 5927
6738; 2F25; 5973
6839; 2F26; 5B50
6940; 2F27; 5B80
7041; 2F28; 5BF8
7142; 2F29; 5C0F
7243; 2F2A; 5C22
7344; 2F2B; 5C38
7445; 2F2C; 5C6E
7546; 2F2D; 5C71
7647; 2F2E; 5DDB
7748; 2F2F; 5DE5
7849; 2F30; 5DF1
7950; 2F31; 5DFE
8051; 2F32; 5E72
8152; 2F33; 5E7A
8253; 2F34; 5E7F
8354; 2F35; 5EF4
8455; 2F36; 5EFE
8556; 2F37; 5F0B
8657; 2F38; 5F13
8758; 2F39; 5F50
8859; 2F3A; 5F61
8960; 2F3B; 5F73
9061; 2F3C; 5FC3
9162; 2F3D; 6208
9263; 2F3E; 6236
9364; 2F3F; 624B
9465; 2F40; 652F
9566; 2F41; 6534
9667; 2F42; 6587
9768; 2F43; 6597
9869; 2F44; 65A4
9970; 2F45; 65B9
10071; 2F46; 65E0
10172; 2F47; 65E5
10273; 2F48; 66F0
10374; 2F49; 6708
10475; 2F4A; 6728
10576; 2F4B; 6B20
10677; 2F4C; 6B62
10778; 2F4D; 6B79
10879; 2F4E; 6BB3
10980; 2F4F; 6BCB
11081; 2F50; 6BD4
11182; 2F51; 6BDB
11283; 2F52; 6C0F
11384; 2F53; 6C14
11485; 2F54; 6C34
11586; 2F55; 706B
11687; 2F56; 722A
11788; 2F57; 7236
11889; 2F58; 723B
11990; 2F59; 723F
bd84d130 12090'; 2EA6; 4E2C
283b82dc
KW
12191; 2F5A; 7247
12292; 2F5B; 7259
12393; 2F5C; 725B
12494; 2F5D; 72AC
12595; 2F5E; 7384
12696; 2F5F; 7389
12797; 2F60; 74DC
12898; 2F61; 74E6
12999; 2F62; 7518
130100; 2F63; 751F
131101; 2F64; 7528
132102; 2F65; 7530
133103; 2F66; 758B
134104; 2F67; 7592
135105; 2F68; 7676
136106; 2F69; 767D
137107; 2F6A; 76AE
138108; 2F6B; 76BF
139109; 2F6C; 76EE
140110; 2F6D; 77DB
141111; 2F6E; 77E2
142112; 2F6F; 77F3
143113; 2F70; 793A
144114; 2F71; 79B8
145115; 2F72; 79BE
146116; 2F73; 7A74
147117; 2F74; 7ACB
148118; 2F75; 7AF9
149119; 2F76; 7C73
150120; 2F77; 7CF8
151120'; 2EB0; 7E9F
152121; 2F78; 7F36
153122; 2F79; 7F51
154123; 2F7A; 7F8A
155124; 2F7B; 7FBD
156125; 2F7C; 8001
157126; 2F7D; 800C
158127; 2F7E; 8012
159128; 2F7F; 8033
160129; 2F80; 807F
161130; 2F81; 8089
162131; 2F82; 81E3
163132; 2F83; 81EA
164133; 2F84; 81F3
165134; 2F85; 81FC
166135; 2F86; 820C
167136; 2F87; 821B
168137; 2F88; 821F
169138; 2F89; 826E
170139; 2F8A; 8272
171140; 2F8B; 8278
172141; 2F8C; 864D
173142; 2F8D; 866B
174143; 2F8E; 8840
175144; 2F8F; 884C
176145; 2F90; 8863
177146; 2F91; 897E
178147; 2F92; 898B
179147'; 2EC5; 89C1
180148; 2F93; 89D2
181149; 2F94; 8A00
182149'; 2EC8; 8BA0
183150; 2F95; 8C37
184151; 2F96; 8C46
185152; 2F97; 8C55
186153; 2F98; 8C78
187154; 2F99; 8C9D
188154'; 2EC9; 8D1D
189155; 2F9A; 8D64
190156; 2F9B; 8D70
191157; 2F9C; 8DB3
192158; 2F9D; 8EAB
193159; 2F9E; 8ECA
194159'; 2ECB; 8F66
195160; 2F9F; 8F9B
196161; 2FA0; 8FB0
197162; 2FA1; 8FB5
bd84d130 198162'; 2ECC; 8FB6
283b82dc
KW
199163; 2FA2; 9091
200164; 2FA3; 9149
201165; 2FA4; 91C6
202166; 2FA5; 91CC
203167; 2FA6; 91D1
204167'; 2ED0; 9485
205168; 2FA7; 9577
206168'; 2ED3; 957F
207169; 2FA8; 9580
208169'; 2ED4; 95E8
209170; 2FA9; 961C
210171; 2FAA; 96B6
211172; 2FAB; 96B9
212173; 2FAC; 96E8
213174; 2FAD; 9751
214175; 2FAE; 975E
215176; 2FAF; 9762
216177; 2FB0; 9769
217178; 2FB1; 97CB
218178'; 2ED9; 97E6
219179; 2FB2; 97ED
220180; 2FB3; 97F3
221181; 2FB4; 9801
222181'; 2EDA; 9875
223182; 2FB5; 98A8
224182'; 2EDB; 98CE
225183; 2FB6; 98DB
226183'; 2EDC; 98DE
227184; 2FB7; 98DF
228184'; 2EE0; 9963
229185; 2FB8; 9996
230186; 2FB9; 9999
231187; 2FBA; 99AC
232187'; 2EE2; 9A6C
233188; 2FBB; 9AA8
234189; 2FBC; 9AD8
235190; 2FBD; 9ADF
236191; 2FBE; 9B25
237192; 2FBF; 9B2F
238193; 2FC0; 9B32
239194; 2FC1; 9B3C
240195; 2FC2; 9B5A
241195'; 2EE5; 9C7C
242196'; 2EE6; 9E1F
243196; 2FC3; 9CE5
244197; 2FC4; 9E75
245197'; 2EE7; 5364
246198; 2FC5; 9E7F
247199; 2FC6; 9EA5
248199'; 2EE8; 9EA6
249200; 2FC7; 9EBB
250201; 2FC8; 9EC3
bd84d130 251201'; 2EE9; 9EC4
283b82dc
KW
252202; 2FC9; 9ECD
253203; 2FCA; 9ED1
254204; 2FCB; 9EF9
255205; 2FCC; 9EFD
256205'; 2EEA; 9EFE
257206; 2FCD; 9F0E
258207; 2FCE; 9F13
259208; 2FCF; 9F20
260209; 2FD0; 9F3B
261210; 2FD1; 9F4A
262210'; 2EEC; 9F50
263211; 2FD2; 9F52
264211'; 2EEE; 9F7F
265212; 2FD3; 9F8D
266212'; 2EF0; 9F99
267213; 2FD4; 9F9C
268213'; 2EF3; 9F9F
269214; 2FD5; 9FA0
270
271# EOF