This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
PATCH: uniprops.t take advantage of EBCDIC test.pl
[perl5.git] / lib / unicore / CJKRadicals.txt
CommitLineData
283b82dc
KW
1# CJKRadicals-5.2.0.txt
2# Date: 2009-05-28, 11:45:00 PDT [RC]
3#
4# Unicode Character Database
5# Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc.
6# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
7# For documentation, see http://www.unicode.org/reports/tr38/
8#
9# Mapping from radical numbers to characters.
10#
11# This data file provides a mapping from the radical numbers used
12# in the kRSUnicode property to the corresponding character
13# in the CJK Radical block or the CJK Radicals Supplement block, as
14# well as to a CJK Unified Ideograph which is formed from that radical
15# only.
16#
17# There is one line per radical number. Each line contains three
18# fields, separated by a semicolon (';'). The first field is the
19# radical number. The second field is the CJK Radical character. The third
20# field is the CJK Unified Ideograph.
21#
22# Radical numbers match the regular expression [0-9]{1,3}\'?
23# and in particular they can end with a U+0027 ' APOSTROPHE.
24#
25# This file was created for Unicode 5.2 by Richard Cook.
26#
27# ####################################################
28
291; 2F00; 4E00
302; 2F01; 4E28
313; 2F02; 4E36
324; 2F03; 4E3F
335; 2F04; 4E59
346; 2F05; 4E85
357; 2F06; 4E8C
368; 2F07; 4EA0
379; 2F08; 4EBA
3810; 2F09; 513F
3911; 2F0A; 5165
4012; 2F0B; 516B
4113; 2F0C; 5182
4214; 2F0D; 5196
4315; 2F0E; 51AB
4416; 2F0F; 51E0
4517; 2F10; 51F5
4618; 2F11; 5200
4719; 2F12; 529B
4820; 2F13; 52F9
4921; 2F14; 5315
5022; 2F15; 531A
5123; 2F16; 5338
5224; 2F17; 5341
5325; 2F18; 535C
5426; 2F19; 5369
5527; 2F1A; 5382
5628; 2F1B; 53B6
5729; 2F1C; 53C8
5830; 2F1D; 53E3
5931; 2F1E; 56D7
6032; 2F1F; 571F
6133; 2F20; 58EB
6234; 2F21; 5902
6335; 2F22; 590A
6436; 2F23; 5915
6537; 2F24; 5927
6638; 2F25; 5973
6739; 2F26; 5B50
6840; 2F27; 5B80
6941; 2F28; 5BF8
7042; 2F29; 5C0F
7143; 2F2A; 5C22
7244; 2F2B; 5C38
7345; 2F2C; 5C6E
7446; 2F2D; 5C71
7547; 2F2E; 5DDB
7648; 2F2F; 5DE5
7749; 2F30; 5DF1
7850; 2F31; 5DFE
7951; 2F32; 5E72
8052; 2F33; 5E7A
8153; 2F34; 5E7F
8254; 2F35; 5EF4
8355; 2F36; 5EFE
8456; 2F37; 5F0B
8557; 2F38; 5F13
8658; 2F39; 5F50
8759; 2F3A; 5F61
8860; 2F3B; 5F73
8961; 2F3C; 5FC3
9062; 2F3D; 6208
9163; 2F3E; 6236
9264; 2F3F; 624B
9365; 2F40; 652F
9466; 2F41; 6534
9567; 2F42; 6587
9668; 2F43; 6597
9769; 2F44; 65A4
9870; 2F45; 65B9
9971; 2F46; 65E0
10072; 2F47; 65E5
10173; 2F48; 66F0
10274; 2F49; 6708
10375; 2F4A; 6728
10476; 2F4B; 6B20
10577; 2F4C; 6B62
10678; 2F4D; 6B79
10779; 2F4E; 6BB3
10880; 2F4F; 6BCB
10981; 2F50; 6BD4
11082; 2F51; 6BDB
11183; 2F52; 6C0F
11284; 2F53; 6C14
11385; 2F54; 6C34
11486; 2F55; 706B
11587; 2F56; 722A
11688; 2F57; 7236
11789; 2F58; 723B
11890; 2F59; 723F
11991; 2F5A; 7247
12092; 2F5B; 7259
12193; 2F5C; 725B
12294; 2F5D; 72AC
12395; 2F5E; 7384
12496; 2F5F; 7389
12597; 2F60; 74DC
12698; 2F61; 74E6
12799; 2F62; 7518
128100; 2F63; 751F
129101; 2F64; 7528
130102; 2F65; 7530
131103; 2F66; 758B
132104; 2F67; 7592
133105; 2F68; 7676
134106; 2F69; 767D
135107; 2F6A; 76AE
136108; 2F6B; 76BF
137109; 2F6C; 76EE
138110; 2F6D; 77DB
139111; 2F6E; 77E2
140112; 2F6F; 77F3
141113; 2F70; 793A
142114; 2F71; 79B8
143115; 2F72; 79BE
144116; 2F73; 7A74
145117; 2F74; 7ACB
146118; 2F75; 7AF9
147119; 2F76; 7C73
148120; 2F77; 7CF8
149120'; 2EB0; 7E9F
150121; 2F78; 7F36
151122; 2F79; 7F51
152123; 2F7A; 7F8A
153124; 2F7B; 7FBD
154125; 2F7C; 8001
155126; 2F7D; 800C
156127; 2F7E; 8012
157128; 2F7F; 8033
158129; 2F80; 807F
159130; 2F81; 8089
160131; 2F82; 81E3
161132; 2F83; 81EA
162133; 2F84; 81F3
163134; 2F85; 81FC
164135; 2F86; 820C
165136; 2F87; 821B
166137; 2F88; 821F
167138; 2F89; 826E
168139; 2F8A; 8272
169140; 2F8B; 8278
170141; 2F8C; 864D
171142; 2F8D; 866B
172143; 2F8E; 8840
173144; 2F8F; 884C
174145; 2F90; 8863
175146; 2F91; 897E
176147; 2F92; 898B
177147'; 2EC5; 89C1
178148; 2F93; 89D2
179149; 2F94; 8A00
180149'; 2EC8; 8BA0
181150; 2F95; 8C37
182151; 2F96; 8C46
183152; 2F97; 8C55
184153; 2F98; 8C78
185154; 2F99; 8C9D
186154'; 2EC9; 8D1D
187155; 2F9A; 8D64
188156; 2F9B; 8D70
189157; 2F9C; 8DB3
190158; 2F9D; 8EAB
191159; 2F9E; 8ECA
192159'; 2ECB; 8F66
193160; 2F9F; 8F9B
194161; 2FA0; 8FB0
195162; 2FA1; 8FB5
196163; 2FA2; 9091
197164; 2FA3; 9149
198165; 2FA4; 91C6
199166; 2FA5; 91CC
200167; 2FA6; 91D1
201167'; 2ED0; 9485
202168; 2FA7; 9577
203168'; 2ED3; 957F
204169; 2FA8; 9580
205169'; 2ED4; 95E8
206170; 2FA9; 961C
207171; 2FAA; 96B6
208172; 2FAB; 96B9
209173; 2FAC; 96E8
210174; 2FAD; 9751
211175; 2FAE; 975E
212176; 2FAF; 9762
213177; 2FB0; 9769
214178; 2FB1; 97CB
215178'; 2ED9; 97E6
216179; 2FB2; 97ED
217180; 2FB3; 97F3
218181; 2FB4; 9801
219181'; 2EDA; 9875
220182; 2FB5; 98A8
221182'; 2EDB; 98CE
222183; 2FB6; 98DB
223183'; 2EDC; 98DE
224184; 2FB7; 98DF
225184'; 2EE0; 9963
226185; 2FB8; 9996
227186; 2FB9; 9999
228187; 2FBA; 99AC
229187'; 2EE2; 9A6C
230188; 2FBB; 9AA8
231189; 2FBC; 9AD8
232190; 2FBD; 9ADF
233191; 2FBE; 9B25
234192; 2FBF; 9B2F
235193; 2FC0; 9B32
236194; 2FC1; 9B3C
237195; 2FC2; 9B5A
238195'; 2EE5; 9C7C
239196'; 2EE6; 9E1F
240196; 2FC3; 9CE5
241197; 2FC4; 9E75
242197'; 2EE7; 5364
243198; 2FC5; 9E7F
244199; 2FC6; 9EA5
245199'; 2EE8; 9EA6
246200; 2FC7; 9EBB
247201; 2FC8; 9EC3
248202; 2FC9; 9ECD
249203; 2FCA; 9ED1
250204; 2FCB; 9EF9
251205; 2FCC; 9EFD
252205'; 2EEA; 9EFE
253206; 2FCD; 9F0E
254207; 2FCE; 9F13
255208; 2FCF; 9F20
256209; 2FD0; 9F3B
257210; 2FD1; 9F4A
258210'; 2EEC; 9F50
259211; 2FD2; 9F52
260211'; 2EEE; 9F7F
261212; 2FD3; 9F8D
262212'; 2EF0; 9F99
263213; 2FD4; 9F9C
264213'; 2EF3; 9F9F
265214; 2FD5; 9FA0
266
267# EOF