This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Distinguish C- and perly- literals - PERLY_PLUS
[perl5.git] / perly.tab
CommitLineData
e8fb9efb
NC
1/* -*- buffer-read-only: t -*-
2 !!!!!!! DO NOT EDIT THIS FILE !!!!!!!
3f5e9543 3 This file is built by regen_perly.pl from perly.y.
e8fb9efb
NC
4 Any changes made here will be lost!
5 */
6
996b0cb8 7#define YYFINAL 16
0de566d7 8/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
5776f3e5 9#define YYLAST 3389
0de566d7 10
f05e27e5 11/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
02b85d3d 12#define YYNTOKENS 112
f05e27e5 13/* YYNNTS -- Number of nonterminals. */
53443c95 14#define YYNNTS 97
f05e27e5 15/* YYNRULES -- Number of rules. */
53443c95 16#define YYNRULES 295
a9f5ab8d 17/* YYNSTATES -- Number of states. */
53443c95 18#define YYNSTATES 573
0de566d7 19
0de566d7 20#define YYUNDEFTOK 2
5776f3e5 21#define YYMAXUTOK 359
0de566d7 22
53443c95 23
a3815e44
DIM
24/* YYTRANSLATE(TOKEN-NUM) -- Symbol number corresponding to TOKEN-NUM
25 as returned by yylex, with out-of-bounds checking. */
a9f5ab8d 26#define YYTRANSLATE(YYX) \
53443c95 27 (0 <= (YYX) && (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)
0de566d7 28
a9f5ab8d 29/* YYTRANSLATE[TOKEN-NUM] -- Symbol number corresponding to TOKEN-NUM
a3815e44 30 as returned by yylex. */
53443c95 31static const yytype_int8 yytranslate[] =
0de566d7
DM
32{
33 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
34 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
35 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
5776f3e5
BZ
36 2, 2, 2, 2, 2, 2, 109, 11, 2, 2,
37 108, 107, 110, 2, 2, 2, 2, 111, 2, 2,
3d9ccdfc 38 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
5776f3e5 39 2, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 2, 2, 2,
fceeeb77 40 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
41 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
42 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
43 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
44 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3d92c6b8 45 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0de566d7
DM
46 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
47 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
48 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
49 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
50 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
51 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
52 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
53 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
54 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
55 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
56 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
57 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
636def1f 58 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4,
5776f3e5
BZ
59 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
60 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
61 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
62 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
63 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
64 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
65 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
66 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
67 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
68 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
0de566d7
DM
69};
70
71#if YYDEBUG
a9f5ab8d 72 /* YYRLINE[YYN] -- Source line where rule number YYN was defined. */
53443c95 73static const yytype_int16 yyrline[] =
0de566d7 74{
5776f3e5
BZ
75 0, 133, 133, 132, 144, 143, 154, 153, 167, 166,
76 180, 179, 193, 192, 203, 202, 215, 223, 231, 235,
77 243, 249, 250, 260, 261, 270, 274, 278, 285, 295,
78 297, 310, 307, 331, 326, 347, 355, 354, 363, 369,
79 375, 380, 382, 384, 391, 399, 401, 398, 418, 423,
80 430, 429, 444, 452, 458, 465, 464, 479, 483, 488,
81 496, 514, 515, 519, 523, 525, 527, 529, 531, 533,
82 535, 538, 544, 545, 550, 561, 562, 568, 574, 575,
83 580, 583, 587, 592, 596, 600, 601, 605, 611, 616,
84 621, 622, 627, 628, 633, 634, 636, 641, 643, 655,
85 656, 661, 663, 667, 687, 688, 690, 696, 761, 763,
86 769, 771, 775, 781, 782, 787, 788, 792, 796, 796,
87 864, 865, 870, 881, 882, 885, 896, 898, 900, 902,
88 906, 908, 913, 917, 921, 925, 931, 936, 942, 948,
89 950, 952, 955, 954, 965, 966, 970, 974, 977, 982,
90 987, 990, 994, 998, 1004, 1012, 1019, 1025, 1027, 1029,
91 1034, 1036, 1038, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055,
92 1057, 1059, 1061, 1063, 1067, 1069, 1071, 1073, 1077, 1079,
93 1083, 1085, 1087, 1089, 1093, 1095, 1100, 1102, 1105, 1107,
94 1109, 1112, 1115, 1126, 1129, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144,
95 1147, 1153, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1167,
96 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187,
97 1189, 1191, 1201, 1211, 1221, 1231, 1233, 1235, 1238, 1243,
98 1247, 1249, 1251, 1253, 1256, 1258, 1261, 1263, 1265, 1267,
99 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288,
100 1290, 1294, 1297, 1296, 1309, 1310, 1311, 1315, 1317, 1319,
101 1324, 1326, 1329, 1331, 1333, 1338, 1340, 1345, 1346, 1351,
102 1352, 1358, 1362, 1363, 1364, 1367, 1368, 1371, 1372, 1375,
103 1379, 1383, 1389, 1395, 1397, 1401, 1405, 1406, 1410, 1411,
104 1415, 1416, 1421, 1423, 1425, 1428
0de566d7
DM
105};
106#endif
107
a9f5ab8d 108#if YYDEBUG || YYERROR_VERBOSE || 0
20515881 109/* YYTNAME[SYMBOL-NUM] -- String name of the symbol SYMBOL-NUM.
f05e27e5 110 First, the terminals, then, starting at YYNTOKENS, nonterminals. */
0de566d7
DM
111static const char *const yytname[] =
112{
78cdf107 113 "$end", "error", "$undefined", "GRAMPROG", "GRAMEXPR", "GRAMBLOCK",
5776f3e5
BZ
114 "GRAMBARESTMT", "GRAMFULLSTMT", "GRAMSTMTSEQ", "GRAMSUBSIGNATURE", "'@'",
115 "'%'", "PERLY_AMPERSAND", "PERLY_BRACE_OPEN", "PERLY_BRACE_CLOSE",
68a66a8b 116 "PERLY_BRACKET_OPEN", "PERLY_BRACKET_CLOSE", "PERLY_COMMA", "PERLY_DOT",
5776f3e5
BZ
117 "PERLY_EQUAL_SIGN", "PERLY_MINUS", "PERLY_PLUS", "PERLY_SEMICOLON",
118 "BAREWORD", "METHOD", "FUNCMETH", "THING", "PMFUNC", "PRIVATEREF",
119 "QWLIST", "FUNC0OP", "FUNC0SUB", "UNIOPSUB", "LSTOPSUB", "PLUGEXPR",
120 "PLUGSTMT", "LABEL", "FORMAT", "SUB", "SIGSUB", "ANONSUB", "ANON_SIGSUB",
121 "PACKAGE", "USE", "WHILE", "UNTIL", "IF", "UNLESS", "ELSE", "ELSIF",
122 "CONTINUE", "FOR", "GIVEN", "WHEN", "DEFAULT", "LOOPEX", "DOTDOT",
123 "YADAYADA", "FUNC0", "FUNC1", "FUNC", "UNIOP", "LSTOP", "MULOP", "ADDOP",
124 "DOLSHARP", "DO", "HASHBRACK", "NOAMP", "LOCAL", "MY", "REQUIRE",
125 "COLONATTR", "FORMLBRACK", "FORMRBRACK", "SUBLEXSTART", "SUBLEXEND",
126 "PREC_LOW", "OROP", "DOROP", "ANDOP", "NOTOP", "ASSIGNOP",
127 "PERLY_QUESTION_MARK", "PERLY_COLON", "OROR", "DORDOR", "ANDAND",
128 "BITOROP", "BITANDOP", "CHEQOP", "NCEQOP", "CHRELOP", "NCRELOP",
129 "SHIFTOP", "MATCHOP", "PERLY_EXCLAMATION_MARK", "PERLY_TILDE", "UMINUS",
130 "REFGEN", "POWOP", "PREINC", "PREDEC", "POSTINC", "POSTDEC", "POSTJOIN",
131 "ARROW", "')'", "'('", "'$'", "'*'", "'/'", "$accept", "grammar", "@1",
132 "@2", "@3", "@4", "@5", "@6", "@7", "block", "formblock", "remember",
133 "mblock", "mremember", "stmtseq", "formstmtseq", "fullstmt",
134 "labfullstmt", "barestmt", "$@8", "$@9", "$@10", "$@11", "$@12", "@13",
135 "$@14", "formline", "formarg", "condition", "sideff", "else", "cont",
136 "mintro", "nexpr", "texpr", "iexpr", "mexpr", "mnexpr", "formname",
137 "startsub", "startanonsub", "startformsub", "subname", "proto",
138 "subattrlist", "myattrlist", "sigvarname", "sigslurpsigil",
139 "sigslurpelem", "sigdefault", "sigscalarelem", "sigelem", "siglist",
140 "siglistornull", "optsubsignature", "subsignature", "subsigguts", "$@15",
141 "optsubbody", "subbody", "optsigsubbody", "sigsubbody", "expr",
142 "listexpr", "listop", "@16", "method", "subscripted", "termbinop",
143 "termrelop", "relopchain", "termeqop", "eqopchain", "termunop",
144 "anonymous", "termdo", "term", "@17", "myattrterm", "myterm",
145 "optlistexpr", "optexpr", "optrepl", "my_scalar", "my_var",
146 "refgen_topic", "my_refgen", "amper", "scalar", "ary", "hsh", "arylen",
147 "star", "sliceme", "kvslice", "gelem", "indirob", YY_NULLPTR
0de566d7
DM
148};
149#endif
150
151# ifdef YYPRINT
a9f5ab8d
LM
152/* YYTOKNUM[NUM] -- (External) token number corresponding to the
153 (internal) symbol number NUM (which must be that of a token). */
53443c95 154static const yytype_int16 yytoknum[] =
0de566d7 155{
996b0cb8 156 0, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
5776f3e5
BZ
157 64, 37, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
158 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
159 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
160 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
161 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
162 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
163 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
164 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
165 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
166 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 41, 40, 36,
02b85d3d 167 42, 47
0de566d7
DM
168};
169# endif
170
5776f3e5 171#define YYPACT_NINF (-475)
49fb8620 172
53443c95
BZ
173#define yypact_value_is_default(Yyn) \
174 ((Yyn) == YYPACT_NINF)
a9f5ab8d 175
53443c95 176#define YYTABLE_NINF (-291)
a9f5ab8d 177
53443c95
BZ
178#define yytable_value_is_error(Yyn) \
179 ((Yyn) == YYTABLE_NINF)
a9f5ab8d
LM
180
181 /* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
182 STATE-NUM. */
183static const yytype_int16 yypact[] =
0de566d7 184{
5776f3e5
BZ
185 604, -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, 47, -475,
186 3018, 10, 1602, 1500, -475, -475, -475, -475, 18, 18,
187 18, 2008, 3018, 3018, -475, 18, 18, -475, -475, 59,
188 -59, -475, 3018, -475, -475, -475, -475, 3018, -22, -12,
189 -39, 2109, 1907, 18, 2109, 2210, 72, 3018, -1, 3018,
190 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 2311, 18, 18, 460,
191 94, -475, 43, -475, -30, 26, 85, 49, -475, -475,
192 -475, 3193, -475, -475, 45, 60, 106, 130, -475, 102,
193 158, 181, 120, -475, -475, -475, -475, -475, -475, 72,
194 72, 144, -475, 71, 74, 112, 115, 167, 119, 126,
195 10, 171, 160, -475, 214, 1132, 1500, -475, -475, -475,
196 683, -475, 23, 786, -475, -475, -475, -475, -475, -475,
197 -475, -475, 1, 355, 355, 3018, 143, 163, 3018, 154,
198 975, 10, 260, 233, 3193, 205, 2412, 3018, 1907, -475,
199 975, 575, 94, -475, 479, 3018, -475, -475, 975, 307,
200 185, -475, -475, 3018, 975, 3119, 2513, 247, -475, -475,
201 -475, 975, 94, 355, 355, 355, 56, 56, 310, 248,
202 -475, -475, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 2614, -475,
203 -475, 3018, -475, -475, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018,
204 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018, 3018,
205 3018, 3018, -475, -475, -475, 305, 2715, 3018, 3018, 3018,
206 3018, 3018, 3018, 3018, -475, 330, -475, -475, 346, -475,
207 -475, -475, -475, -475, 234, 14, -475, -475, 259, -475,
208 -475, -475, -475, 10, -475, -475, 3018, 3018, 3018, 3018,
209 3018, 3018, -475, -475, -475, -475, -475, 343, 343, -475,
210 -475, -475, 360, -475, -475, -475, 3018, 3018, 108, -475,
211 -475, -475, 233, 352, -475, -475, -475, 280, 306, 276,
212 3018, 94, -475, 372, -475, 2816, 355, 247, 27, 123,
213 177, -475, 357, 359, -475, 3018, 373, 312, 312, -475,
214 3193, 228, 133, -475, 371, 975, 412, 3283, 498, 362,
215 3193, 3148, 668, 668, 771, 873, 542, 412, 412, 975,
216 975, 382, 355, 355, 283, 287, 288, 3018, 3018, -475,
217 290, 2917, 7, 291, 297, -475, -475, 374, 252, 162,
218 316, 165, 341, 175, 344, 888, -475, 384, -475, -475,
219 48, 387, 3018, 3018, 3018, 3018, -475, 302, -475, -475,
220 309, -475, -475, -475, -475, 1704, 28, -475, 3018, 3018,
221 -475, -475, 460, -475, 460, -475, -475, -475, -475, -475,
222 348, 348, 23, 331, -10, -475, 3018, -475, -475, 335,
223 -475, -475, -475, -475, 441, -475, 13, 449, -475, -475,
224 -475, 190, 3018, 430, -475, -475, 3018, -475, -475, -475,
225 354, 193, -475, -475, 471, -475, -475, 3018, -475, 433,
226 -475, 442, -475, 455, -475, 459, -475, -475, -475, 260,
227 233, -475, -475, 440, 377, 460, 383, 386, 460, 390,
228 381, -475, -475, -475, -475, 391, 458, 295, -475, 3018,
229 393, 401, 3018, -475, -475, -475, -475, 3018, 434, -475,
230 500, -475, -475, 501, -475, -475, 40, -475, 244, -475,
231 3238, 497, -475, -475, 415, -475, -475, -475, -475, 509,
232 233, 511, -475, 3018, -475, -475, 521, 521, 3018, 3018,
233 521, -475, 428, 439, 521, 521, 3193, 460, -475, -475,
234 445, -475, -475, -475, -475, 467, 525, -475, -475, -475,
235 -475, 531, 521, 521, -475, 198, 198, 447, 453, 160,
236 3018, 3018, 521, -475, -475, 990, -475, 1092, -475, -475,
237 -475, -475, 1194, -475, 160, 160, -475, 521, 468, -475,
238 -475, 521, 521, -475, 555, 473, 160, -475, -475, 83,
239 -475, -475, -475, 1296, -475, 3018, 160, 160, -475, 521,
240 -475, 563, 514, -475, -475, 481, -475, -475, -475, 160,
241 -475, -475, -475, 521, 1806, -475, 1398, 198, 482, -475,
242 -475, 521, -475
0de566d7
DM
243};
244
a9f5ab8d
LM
245 /* YYDEFACT[STATE-NUM] -- Default reduction number in state STATE-NUM.
246 Performed when YYTABLE does not specify something else to do. Zero
247 means the default is an error. */
53443c95 248static const yytype_int16 yydefact[] =
0de566d7 249{
996b0cb8 250 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 18,
53443c95
BZ
251 267, 0, 0, 0, 21, 118, 1, 21, 0, 0,
252 0, 0, 0, 0, 254, 0, 0, 225, 252, 213,
253 247, 249, 243, 88, 256, 88, 88, 235, 245, 0,
254 0, 238, 265, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 241,
255 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 268,
256 129, 255, 220, 203, 165, 174, 166, 180, 204, 205,
257 206, 132, 210, 5, 226, 215, 218, 217, 219, 216,
5adeeefb
BZ
258 0, 0, 0, 18, 7, 64, 59, 29, 89, 0,
259 0, 0, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
260 0, 0, 75, 9, 0, 65, 0, 11, 26, 25,
5776f3e5
BZ
261 0, 15, 113, 0, 292, 295, 294, 293, 281, 282,
262 279, 196, 0, 186, 187, 265, 0, 0, 0, 0,
53443c95
BZ
263 244, 0, 92, 94, 236, 0, 0, 267, 267, 239,
264 240, 292, 266, 139, 293, 0, 283, 202, 201, 0,
265 0, 90, 91, 265, 211, 0, 0, 258, 262, 264,
266 263, 242, 237, 188, 189, 208, 193, 194, 214, 0,
267 280, 285, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 177,
268 176, 0, 183, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
8e720305 269 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
53443c95
BZ
270 0, 0, 190, 191, 192, 0, 0, 0, 0, 0,
271 0, 0, 0, 0, 21, 86, 87, 87, 0, 36,
02b85d3d
Z
272 18, 18, 18, 18, 18, 0, 18, 18, 0, 18,
273 18, 42, 58, 0, 54, 57, 0, 0, 0, 0,
53443c95
BZ
274 0, 0, 28, 27, 22, 101, 102, 99, 99, 109,
275 108, 112, 114, 119, 195, 137, 267, 0, 0, 248,
276 142, 93, 94, 96, 18, 246, 250, 0, 0, 0,
277 0, 133, 198, 0, 229, 0, 209, 0, 215, 218,
278 217, 261, 0, 98, 257, 0, 212, 127, 128, 126,
279 131, 0, 0, 156, 0, 179, 185, 169, 162, 163,
280 160, 0, 171, 172, 170, 168, 167, 184, 181, 178,
669dd22c 281 175, 164, 173, 161, 287, 289, 0, 0, 0, 144,
53443c95
BZ
282 0, 0, 0, 291, 136, 145, 227, 0, 0, 0,
283 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 0, 31, 33,
284 0, 0, 80, 0, 0, 0, 277, 0, 278, 275,
285 0, 276, 272, 273, 274, 0, 0, 18, 0, 0,
286 76, 68, 63, 69, 82, 66, 67, 70, 71, 100,
287 104, 104, 110, 0, 269, 158, 265, 18, 95, 115,
288 200, 251, 141, 140, 0, 197, 214, 0, 259, 260,
669dd22c
BZ
289 97, 0, 0, 0, 149, 155, 0, 231, 232, 233,
290 0, 0, 284, 153, 0, 230, 234, 267, 228, 0,
291 147, 0, 221, 0, 222, 0, 16, 18, 30, 92,
53443c95
BZ
292 94, 18, 35, 0, 0, 81, 0, 0, 83, 0,
293 0, 271, 18, 79, 84, 0, 0, 65, 50, 0,
294 0, 0, 105, 107, 103, 111, 138, 0, 0, 143,
295 0, 199, 118, 0, 116, 134, 212, 159, 0, 152,
669dd22c 296 207, 0, 148, 154, 0, 150, 223, 224, 146, 0,
53443c95
BZ
297 94, 18, 55, 265, 77, 77, 0, 0, 0, 0,
298 0, 45, 0, 0, 0, 0, 106, 270, 253, 21,
299 0, 21, 157, 151, 135, 0, 18, 124, 34, 123,
300 21, 0, 0, 0, 20, 72, 72, 0, 0, 75,
301 80, 0, 0, 40, 41, 0, 117, 0, 23, 121,
302 32, 120, 0, 37, 75, 75, 21, 0, 0, 38,
303 39, 0, 0, 53, 0, 0, 75, 122, 125, 0,
304 56, 43, 44, 0, 73, 0, 75, 75, 46, 0,
5adeeefb
BZ
305 49, 0, 61, 24, 19, 0, 48, 52, 77, 75,
306 17, 21, 60, 0, 0, 51, 0, 72, 0, 62,
53443c95 307 74, 0, 47
0de566d7
DM
308};
309
a9f5ab8d
LM
310 /* YYPGOTO[NTERM-NUM]. */
311static const yytype_int16 yypgoto[] =
312{
5776f3e5
BZ
313 -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, 46,
314 -475, -5, -123, -475, -17, -475, 581, 489, 0, -475,
315 -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, -475, 42, -350,
316 -474, -118, -461, -475, 86, 256, -337, 36, -475, 127,
317 221, -475, 275, 195, -235, 338, 368, -475, -475, 246,
318 -475, 251, -475, -475, -475, -475, 166, -475, -475, 128,
319 -475, 156, -8, -31, -475, -475, -475, -475, -475, -475,
320 -475, -475, -475, -475, -475, -475, 103, -475, -475, 470,
321 -124, -122, -475, -475, 273, -475, -475, 405, 34, -45,
322 -42, -475, -475, -475, -475, -475, 25
a9f5ab8d
LM
323};
324
325 /* YYDEFGOTO[NTERM-NUM]. */
f05e27e5 326static const yytype_int16 yydefgoto[] =
0de566d7 327{
02b85d3d 328 -1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 102,
53443c95 329 418, 379, 505, 526, 110, 539, 244, 108, 109, 419,
5adeeefb 330 420, 341, 510, 558, 482, 500, 553, 562, 361, 104,
53443c95
BZ
331 529, 234, 502, 434, 424, 363, 427, 436, 337, 219,
332 131, 215, 153, 262, 264, 284, 370, 248, 249, 443,
333 250, 251, 252, 253, 453, 454, 111, 112, 520, 451,
334 498, 380, 105, 60, 61, 376, 324, 62, 63, 64,
335 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 127, 72, 157,
336 143, 73, 448, 430, 349, 350, 227, 74, 75, 76,
337 77, 78, 79, 80, 81, 82, 170
0de566d7
DM
338};
339
a9f5ab8d
LM
340 /* YYTABLE[YYPACT[STATE-NUM]] -- What to do in state STATE-NUM. If
341 positive, shift that token. If negative, reduce the rule whose
342 number is the opposite. If YYTABLE_NINF, syntax error. */
f05e27e5 343static const yytype_int16 yytable[] =
0de566d7 344{
5776f3e5
BZ
345 113, 255, 59, 159, 17, 433, 160, 175, 429, 18,
346 19, 142, 103, 122, 503, 268, 269, 254, 435, 162,
347 83, 440, 441, 83, 18, 19, 20, 377, 285, 274,
348 114, 83, 530, 245, 246, 115, 137, 150, 18, 19,
349 207, 114, 208, 118, 119, 120, 115, 16, 169, 129,
350 125, 126, 117, 117, 117, 392, 176, 84, 177, 117,
351 117, 421, 179, 180, 116, 116, 116, 145, 146, 138,
352 422, 116, 116, 207, 128, 208, 144, 117, 214, 172,
353 173, 174, 158, 171, 348, -261, 135, 139, 116, 116,
354 147, 117, 117, 570, 142, 151, 136, 564, 155, -262,
355 152, 447, 483, 116, 116, 551, 243, 156, 57, 552,
356 279, 175, -260, 280, 271, -290, 57, 405, 181, -286,
357 258, -286, 142, 57, 375, 123, 124, 57, 267, 59,
358 59, 228, 247, 213, 373, 130, -286, 57, -286, 184,
359 134, 507, 508, -288, 140, -288, 231, 148, 282, 394,
360 154, 178, 161, 206, 163, 164, 165, 166, 167, -291,
361 -291, -291, 205, 270, 287, 288, 289, 218, 291, 292,
362 294, 209, 144, 210, 535, 182, 183, 260, 410, 220,
363 353, 412, 221, 354, 116, 471, 172, 173, 174, 278,
364 -288, 414, -288, 232, 211, -264, 212, 335, 327, 328,
365 329, 330, 331, 332, 333, 334, 457, 273, 555, 462,
366 233, 172, 173, 174, 433, 342, 343, 344, 345, 347,
367 222, 355, 356, 223, 358, 359, 374, 229, 362, 364,
368 362, 362, 362, 362, 230, 496, 235, 224, 257, 325,
369 172, 173, 174, 172, 173, 174, 527, 528, 59, -263,
370 393, 256, 449, 172, 173, 174, 132, 133, 276, 352,
371 492, 259, 384, 172, 173, 174, 225, 387, 172, 173,
372 174, 172, 173, 174, 409, 226, 57, 391, 290, 360,
373 365, 366, 367, 368, 295, 464, 261, 296, 297, 298,
374 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
375 309, 310, 311, 312, 313, 263, 172, 173, 174, 400,
376 401, 353, 265, 404, 354, 314, 315, 316, 317, 283,
377 318, 272, 172, 173, 174, 285, 172, 173, 174, 319,
378 172, 173, 174, 346, 425, 364, 428, 428, 411, 236,
379 237, 238, 239, 338, 339, 142, 240, 437, 241, 501,
380 428, 428, 439, 336, 506, 286, 117, 509, 172, 173,
381 174, 513, 514, 413, 216, 217, 415, 357, 116, 340,
382 320, 369, 450, 172, 173, 174, 461, 372, 378, 524,
383 525, 431, 382, 383, 458, 390, 385, 381, 392, 536,
384 352, 533, 174, 397, 172, 173, 174, 398, 399, 59,
385 402, 406, -83, 417, 544, 407, 541, 542, 546, 547,
386 423, 57, 469, 321, 322, 323, 472, 432, 550, 172,
387 173, 174, 172, 173, 174, 186, 559, 479, 556, 557,
388 442, 428, 172, 173, 174, 172, 173, 174, 446, 487,
389 567, 565, 142, 452, 459, 186, 187, 465, 572, 172,
390 173, 174, 172, 173, 174, 201, 466, 200, 202, 203,
391 204, 205, 201, 473, 389, 202, 203, 204, 205, 467,
392 428, 428, 515, 468, 517, 186, 187, 200, 395, -215,
393 481, 408, 201, 522, 474, 202, 203, 204, 205, 478,
394 475, 450, 207, 476, 208, -215, -215, 477, 480, 460,
395 484, -215, 425, 428, 197, 198, 199, 200, 485, 543,
396 488, 493, 201, 489, 491, 202, 203, 204, 205, 172,
397 173, 174, 494, -215, -215, -215, -215, 172, 173, 174,
398 -215, 495, -215, 497, 504, -215, 511, 428, 172, 173,
399 174, 518, -215, -215, 566, 486, 512, 519, 455, 172,
400 173, 174, 516, 523, 531, -215, 456, -215, -215, -215,
401 532, -215, -215, -215, -215, -215, -215, -215, -215, -215,
402 -215, -215, -215, -215, -215, -254, 545, 548, 463, -215,
403 549, 560, -215, -215, -215, -215, -215, 561, 563, 571,
404 -215, -254, -254, 200, 107, 242, 534, -254, 201, 426,
405 568, 202, 203, 204, 205, 186, 187, 1, 2, 3,
406 4, 5, 6, 7, 470, 388, 371, 444, 490, -254,
407 -254, -254, -254, 445, 521, 277, -254, 499, -254, 438,
408 351, -254, 195, 196, 197, 198, 199, 200, -254, -254,
409 0, 0, 201, 0, 0, 202, 203, 204, 205, 0,
410 0, -254, 0, -254, -254, -254, 0, -254, -254, -254,
411 -254, -254, -254, -254, -254, -254, -254, -254, -254, -254,
412 -254, 0, 0, 0, 0, -254, 0, 0, -254, -254,
413 -254, -254, -254, -13, 85, 0, -254, 0, 0, 0,
414 0, 0, 0, 18, 19, 20, 83, 0, 21, 0,
415 0, 0, 0, 22, 23, 86, 24, 25, 26, 27,
68a66a8b
BZ
416 28, 0, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 87, 106,
417 88, 89, 90, 35, 36, 91, 92, 93, 94, 95,
418 96, 186, 187, 0, 97, 98, 99, 100, 37, 0,
419 101, 38, 39, 40, 41, 42, 0, 0, 43, 44,
